L'article n'a pas encore été jugé complet dans ses sources et ses informations. N'hésitez pas à y apporter vos éléments ou à discuter de la page.
« Député de Metz » : différence entre les versions
Ligne 15 : | Ligne 15 : | ||
==Liste des titulaires du poste== | ==Liste des titulaires du poste== | ||
{{Vide}} | {{Vide}} | ||
=== Sous la Quatrième République === | |||
La Quatrième République a débuté avec la I<sup>re</sup> législature, un cycle parlementaire de 620 députés élus aux Législatives de [[1946]]. Elle se termine avec la III<sup>e</sup> législature, 626 députés aux Législatives de [[1958]]. | |||
==== Circonscription de Moselle ==== | |||
{| class="wikitable" | |||
!Début de mandat | |||
!Député | |||
!Parti politique | |||
!Autres mandats liés à Metz au cours de l'élection | |||
|- | |||
| rowspan="8" |[[1946]] | |||
|[[Raymond Mondon]] | |||
|{{Parti|nom=CNI|couleur=}} | |||
| | |||
|- | |||
|[[Alfred Krieger]] (3) | |||
|{{Parti|nom=UDSR|couleur=purple}} | |||
| | |||
|- | |||
|Pierre Muller | |||
|{{Parti|nom=PCF|couleur=}} | |||
|Conseiller général de la Moselle (élu en [[1945]]) | |||
Sénateur de la Moselle (élu en [[1946]], démissionne de sa députation) | |||
|- | |||
|Jean Sauder | |||
|{{Parti|nom=MRP|couleur=}} | |||
|Maire de L'Hôpital (élu en 1945) | |||
|- | |||
|[[Joseph Schaff]] (2) | |||
|{{Parti|nom=MRP|couleur=}} | |||
|Maire de Montigny-lès-Metz (élu en 1945) | |||
|- | |||
|[[Anne-Marie Schell]] | |||
|{{Parti|nom=PCF|couleur=}} | |||
| | |||
|- | |||
|[[Robert Schuman]] (8) | |||
|{{Parti|nom=MRP|couleur=}} | |||
|Ministre des Finances (nommé en [[1946]]) | |||
|- | |||
|Jules Thiriet (3) | |||
|{{Parti|nom=MRP|couleur=}} | |||
|Conseiller général de la Moselle (élu en [[1945]]) | |||
Maire d'Obreck (élu en [[1945]]) | |||
|- | |||
| rowspan="7" |[[1951]] | |||
|Pierre Muller (2) | |||
|{{Parti|nom=PCF|couleur=}} | |||
| | |||
|- | |||
|[[Raymond Mondon]] (2) | |||
|{{Parti|nom=CNI|couleur=}} | |||
|[[Maire de Metz]] (élu en [[1947]]) | |||
|- | |||
|[[Alfred Krieger]] (4) | |||
|{{Parti|nom=RPF|couleur=}} | |||
| | |||
|- | |||
|Jules Thiriet (4) | |||
|{{Parti|nom=MRP|couleur=}} | |||
|Conseiller général de la Moselle (élu en [[1945]], réélu en 1949 et 1951) | |||
Maire d'Obreck (élu en [[1945]], réélu en 1947) | |||
|- | |||
|[[Robert Schuman]] (9) | |||
|{{Parti|nom=MRP|couleur=}} | |||
|Ministre des Affaires étrangères (nommé en [[1948]]) | |||
|- | |||
|[[Joseph Schaff]] (3) | |||
|{{Parti|nom=RPF|couleur=}} | |||
|Maire de Montigny-lès-Metz (élu en 1945) | |||
|- | |||
|René Peltre | |||
|{{Parti|nom=RI|couleur=}} | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="7" |[[1956]] | |||
|[[Raymond Mondon]] (3) | |||
|{{Parti|nom=CNI|couleur=}} | |||
|[[Maire de Metz]] (élu en [[1947]], réélu en [[1953]]) | |||
|- | |||
|[[Joseph Schaff]] (4) | |||
|{{Parti|nom=MRP|couleur=}} | |||
|Conseiller général de la Moselle (élu en 1954) | |||
Maire de Montigny-lès-Metz (élu en 1945, réélu en 1947 et 1953) | |||
|- | |||
|Jules Thiriet (5) | |||
|{{Parti|nom=CNI|couleur=}} | |||
|Conseiller général de la Moselle (élu en [[1945]], réélu en 1949, 1951 et 1954) | |||
Maire d'Obreck (élu en 1945, réélu en 1947 et 1953) | |||
|- | |||
|[[Robert Schuman]] (10) | |||
|{{Parti|nom=MRP|couleur=}} | |||
|Ministre de la Justice (nommé en [[1955]]) | |||
|- | |||
|[[Jean Seitlinger]] | |||
|{{Parti|nom=MRP|couleur=}} | |||
| | |||
|- | |||
|[[Emile Engel]] (3) | |||
|{{Parti|nom=MRP|couleur=}} | |||
|Maire de Merlebach (élu en 1947, réélu et 1953) | |||
|- | |||
|Hyppolyte Ramel | |||
|{{Parti|nom=CNI|couleur=}} | |||
| | |||
|} | |||
=== Sous la Cinquième République === | === Sous la Cinquième République === | ||
La Cinquième République a débuté avec la I<sup>re</sup> législature, un cycle parlementaire de | La Cinquième République a débuté avec la I<sup>re</sup> législature, un cycle parlementaire de 576 députés élus aux Législatives de [[1958]]. La législature actuelle est la XVI<sup>e</sup> législature, avec 577 députés depuis les Législatives de [[2022]]. | ||
==== Première circonscription de Moselle ==== | ==== Première circonscription de Moselle ==== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Ligne 54 : | Ligne 161 : | ||
|[[1973]] | |[[1973]] | ||
|Jean Kiffer | |Jean Kiffer | ||
|{{Parti|nom= | |{{Parti|nom=MR|couleur=}} | ||
|Maire d'Amnéville (élu en [[1965]], réélu en [[1971]]) | |Maire d'Amnéville (élu en [[1965]], réélu en [[1971]]) | ||
|- | |- |
Version du 9 avril 2024 à 13:11
Les députés de Metz sont les représentants, parmi les députés de la Moselle, des circonscriptions de Metz, depuis les États généraux puis l'Assemblée constituante de 1789.
Histoire
Sous la Cinquième République
Trois cantons messins en 1958
En 1958 pour le début de la législature, les élus de Metz pour les circonscriptions de Moselle se retrouvent dans les cantons de Metz-Ville-1, Metz-Ville-2 et Metz-Ville-3. Depuis 1833, Metz-Ville-1 comprend les quartiers Les Îles, Devant-les-Ponts et Patrotte Metz-Nord, Metz-Ville-2 comprend les quartiers Ancienne Ville, Bellecroix et Plantières-Queuleu et Metz-Ville-3 comprend les quartiers Magny, Metz-Centre, Nouvelle Ville et Sablon.
Jusqu'en 1986, Metz-Ville-1 et Metz-Ville-2 sont dans la première circonscription de Moselle tandis que Metz-Ville-3 est dans la deuxième.
Redécoupage de 1982 et élections de 1988
A partir de 1982, Metz-Ville-4 est ajouté, et comprend les quartiers Borny, La Grange-aux-Bois, Grigy-Technopôle et Vallières-Les Bordes. Metz-Ville-4 rejoint alors la première avec Metz-Ville-1 et Metz-Ville-2, tandis que Metz-Ville-3 reste dans la deuxième. Mais dès l'élection de 1988, Metz-Ville-1 reste dans la première, tandis que Metz-Ville-2 et et Metz-Ville-3 rejoignent la troisième, enfin Metz-Ville-4 se retrouve dans la deuxième.
Redécoupage de 2012 puis 2015
Dès 2012, encore un changement : Metz-Ville-3 se retrouve fractionnée entre première et troisième circonscription. Metz-Ville-1 et Metz-Ville-2 sont aussi dans la troisième, et Metz-Ville-4 reste dans la deuxième.
Suite au redécoupage de 2015, la ville est fractionnée en trois cantons : Metz-1, Metz-2 et Metz-3 mais les élections législatives ne suivent plus ce découpage. Pour les élections de 2017 : Metz se retrouve donc à cheval dans les trois premières circonscriptions selon les quartiers.
Liste des titulaires du poste
Sous la Quatrième République
La Quatrième République a débuté avec la Ire législature, un cycle parlementaire de 620 députés élus aux Législatives de 1946. Elle se termine avec la IIIe législature, 626 députés aux Législatives de 1958.
Circonscription de Moselle
Début de mandat | Député | Parti politique | Autres mandats liés à Metz au cours de l'élection |
---|---|---|---|
1946 | Raymond Mondon | CNI | |
Alfred Krieger (3) | UDSR | ||
Pierre Muller | PCF | Conseiller général de la Moselle (élu en 1945)
Sénateur de la Moselle (élu en 1946, démissionne de sa députation) | |
Jean Sauder | MRP | Maire de L'Hôpital (élu en 1945) | |
Joseph Schaff (2) | MRP | Maire de Montigny-lès-Metz (élu en 1945) | |
Anne-Marie Schell | PCF | ||
Robert Schuman (8) | MRP | Ministre des Finances (nommé en 1946) | |
Jules Thiriet (3) | MRP | Conseiller général de la Moselle (élu en 1945)
Maire d'Obreck (élu en 1945) | |
1951 | Pierre Muller (2) | PCF | |
Raymond Mondon (2) | CNI | Maire de Metz (élu en 1947) | |
Alfred Krieger (4) | RPF | ||
Jules Thiriet (4) | MRP | Conseiller général de la Moselle (élu en 1945, réélu en 1949 et 1951)
Maire d'Obreck (élu en 1945, réélu en 1947) | |
Robert Schuman (9) | MRP | Ministre des Affaires étrangères (nommé en 1948) | |
Joseph Schaff (3) | RPF | Maire de Montigny-lès-Metz (élu en 1945) | |
René Peltre | RI | ||
1956 | Raymond Mondon (3) | CNI | Maire de Metz (élu en 1947, réélu en 1953) |
Joseph Schaff (4) | MRP | Conseiller général de la Moselle (élu en 1954)
Maire de Montigny-lès-Metz (élu en 1945, réélu en 1947 et 1953) | |
Jules Thiriet (5) | CNI | Conseiller général de la Moselle (élu en 1945, réélu en 1949, 1951 et 1954)
Maire d'Obreck (élu en 1945, réélu en 1947 et 1953) | |
Robert Schuman (10) | MRP | Ministre de la Justice (nommé en 1955) | |
Jean Seitlinger | MRP | ||
Emile Engel (3) | MRP | Maire de Merlebach (élu en 1947, réélu et 1953) | |
Hyppolyte Ramel | CNI |
Sous la Cinquième République
La Cinquième République a débuté avec la Ire législature, un cycle parlementaire de 576 députés élus aux Législatives de 1958. La législature actuelle est la XVIe législature, avec 577 députés depuis les Législatives de 2022.
Première circonscription de Moselle
Début de mandat | Député | Parti politique | Autres mandats liés à Metz au cours de l'élection |
---|---|---|---|
1958 | Raymond Mondon (4) | CNI | Maire de Metz (élu en 1947, réélu en 1953) |
1962 | Raymond Mondon (5) | RI | Maire de Metz (élu en 1947, réélu en 1953 et 1959) |
1967 | Raymond Mondon (6) | RI | Maire de Metz (élu en 1947, réélu en 1953, 1959 et 1965) |
1968 | Raymond Mondon (7) | RI | Maire de Metz (élu en 1947, réélu en 1953, 1959 et 1965) |
1969 | Armand Nass | RI | Conseiller général de Moselle
Suppléant, remplace Raymond Mondon, nommé Ministre des Transports Reste député à la mort de Mondon en 1970 |
1973 | Jean Kiffer | MR | Maire d'Amnéville (élu en 1965, réélu en 1971) |
1978 | Jean Laurain | PS | Conseiller municipal de Metz (élu en 1977)
Conseiller général de Moselle (élu en 1973, réélu en 1976) |
1981 | Jean Laurain (2) | PS | |
1981 | Nicolas Schiffler | PS | Suppléant, remplace Jean Laurain, nommé Ministre des Anciens combattants |
1986 | Jean Laurain (3) | PS | |
1988 | Jean Laurain (4) | PS | |
1993 | François Grosdidier | RPR | Conseiller municipal de Metz (élu en 1989)
Vice-président du Conseil régional de Lorraine (élu en 1992) |
1997 | Gérard Terrier | PS | Maire de Maizières-lès-Metz (élu en 1995) |
2002 | François Grosdidier (2) | UMP | Vice-président du Conseil régional de Lorraine (élu en 1992, réélu en 1998)
Maire de Woippy (élu en 2001) |
2007 | François Grosdidier (3) | UMP | Maire de Woippy (élu en 2001)
Quitte son siège en 2011, élu sénateur |
2012 | Aurélie Filippetti | PS | Députée de la 8e circonscription de Moselle (élue en 2007) |
2012 | Gérard Terrier (2) | PS | Maire de Maizières-lès-Metz (élu en 1995, réélu en 2001 et 2008)
Suppléant, remplace Aurélie Filippetti, nommée Ministre de la Culture et de la Communication |
2014 | Aurélie Filippetti (2) | PS | Conseillère municipale de Metz (élue en 2014)
Conseillère générale de la Moselle (élue en 2012) |
2017 | Belkhir Belhaddad | LREM | Conseiller municipal de Metz (élu en 2014) |
2022 | Belkhir Belhaddad (2) | LREM |
Deuxième circonscription de Moselle
Début de mandat | Député | Parti politique | Autres mandats liés à Metz au cours de l'élection |
---|---|---|---|
1958 | Paul Mirguet | UNR | Conseiller municipal de Metz (élu en 1947, réélu en 1953) |
1962 | Joseph Schaff (5) | MRP | Conseiller général de la Moselle (élu en 1954, réélu en 1958 et 1961)
Maire de Montigny-lès-Metz (élu en 1945, réélu en 1947, 1953 et 1959) |
1967 | Joseph Schaff (6) | CDP | Conseiller général de la Moselle (élu en 1954, réélu en 1958, 1961, 1964 et 1967)
Maire de Montigny-lès-Metz (élu en 1945, réélu en 1947, 1953, 1959 et 1965) |
1968 | Pierre Kédinger | UDR | |
1973 | Pierre Kédinger (2) | UDR | |
1978 | Jean-Louis Masson | RPR | Conseiller général de la Moselle (élu en 1976) |
1981 | Jean-Louis Masson (2) | RPR | Conseiller général de la Moselle (élu en 1976) |
1986 | Denis Jacquat | UDF | Conseiller général de la Moselle (élu en 1979, réélu en 1982 et 1985)
Conseiller municipal de Metz (élu en 1977, réélu en 1983) |
1988 | Denis Jacquat (2) | UDF | Conseiller général de la Moselle (élu en 1979, réélu en 1982, 1985 et 1988)
Conseiller municipal de Metz (élu en 1977, réélu en 1983) |
1993 | Denis Jacquat (3) | UDF | Conseiller général de la Moselle (élu en 1979, réélu en 1982, 1985 et 1988)
Conseiller municipal de Metz (élu en 1977, réélu en 1983 et 1989) |
1997 | Denis Jacquat (4) | UDF | Conseiller général de la Moselle (élu en 1979, réélu en 1982, 1985, 1988 et 1994)
Conseiller municipal de Metz (élu en 1977, réélu en 1983, 1989 et 1995) |
2002 | Denis Jacquat (5) | UMP | Conseiller général de la Moselle (élu en 1979, réélu en 1982, 1985, 1988, 1994, 1998 et 2001)
Conseiller municipal de Metz (élu en 1977, réélu en 1983, 1989, 1995 et 2001) Vice-président de la CA2M (élu en 2002) |
2007 | Denis Jacquat (6) | UMP | Conseiller municipal de Metz (élu en 1977, réélu en 1983, 1989, 1995, 2001 et 2008)
Vice-président de la CA2M (élu en 2002) |
2012 | Denis Jacquat (7) | UMP | Conseiller général de la Moselle (élu en 2011) |
2017 | Ludovic Mendes | LREM | |
2022 | Ludovic Mendes (2) | LREM |
Troisième circonscription de Moselle
Début de mandat | Député | Parti politique | Autres mandats liés à Metz au cours de l'élection |
---|---|---|---|
1958 | Jean Delrez | CR | |
1962 | Jean-Louis Gasparini | UNR-UDT | Conseiller municipal d'Uckange (élu en 1959) |
1967 | César Depietri | PCF | Conseiller municipal de Moyeuvre-Grande (élu en 1947, réélu en 1953, 1959 et 1965)
Maire de Moyeuvre-Grande (élu en 1959, réélu en 1965) Conseiller général de la Moselle (élu en 1964, réélu en 1967) |
1968 | Léon Arnould | RI | Maire de Florange (élu en 1965)
Conseiller général de la Moselle (élu en en 1967) |
1973 | César Depietri (2) | PCF | Conseiller municipal de Moyeuvre-Grande (élu en 1947, réélu en 1953, 1959, 1965 et 1971)
Maire de Moyeuvre-Grande (élu en 1959, réélu en 1965 et 1971) Conseiller général de la Moselle (élu en 1964, réélu en 1967, 1970 et 1973) |
1978 | César Depietri (3) | PCF | Conseiller municipal de Moyeuvre-Grande (élu en 1947, réélu en 1953, 1959, 1965, 1971 et 1977)
Maire de Moyeuvre-Grande (élu en 1959, réélu en 1965, 1971 et 1977) Conseiller général de la Moselle (élu en 1964, réélu en 1967, 1970, 1973 et 1976) |
1981 | René Drouin | PS | Conseiller régional de Lorraine (élu en 1981) |
1986 | Jean-Louis Masson (3) | RPR | Conseiller général de la Moselle (élu en 1976, réélu en 1982) |
1988 | Jean-Louis Masson (4) | RPR | Conseiller général de la Moselle (élu en 1976, réélu en 1982 et 1988) |
1993 | Jean-Louis Masson (5) | RPR | Conseiller général de la Moselle (élu en 1976, réélu en 1982 et 1988)
Conseiller municipal de Metz (élu en 1989) |
1997 | Jean-Louis Masson (6) | RPR | Conseiller général de la Moselle (élu en 1976, réélu en 1982, 1988 et 1994)
Conseiller municipal de Metz (élu en 1989, réélu en 1995) |
1998 | Marie-Jo Zimmermann | UMP | Suppléante, remplace Jean-Louis Masson dont l'élection est annulée |
2002 | Marie-Jo Zimmermann (2) | UMP | Conseillère régionale de Lorraine (élue en 1998)
Conseillère municipal de Metz (élue en 1989, réélue en 1995 et 2001) |
2007 | Marie-Jo Zimmermann (3) | UMP | Conseillère régionale de Lorraine (élue en 1998, réélue en 2004)
Conseillère municipal de Metz (élue en 1989, réélue en 1995 et 2001) |
2012 | Marie-Jo Zimmermann (4) | UMP | Conseillère municipal de Metz (élue en 1989, réélue en 1995, 2001, 2008, 2014, 2020) |
2017 | Richard Lioger | LREM | Conseiller régional de Lorraine (élu en 2010)
Conseiller municipal de Metz (élu en 2008, réélu en 2014) Vice-président de Metz Métropole (élu en 2008, réélu en 2014) |
2022 | Charlotte Leduc | LFI |