Modifications récentes
De WikiMetz : Encyclopédie sur l'Histoire de Metz, l'encyclopédie de Metz
Suivez les changements les plus récents du wiki sur cette page.
Liste des abréviations :
- N
- Cette modification a créé une nouvelle page (voir aussi la liste des nouvelles pages)
- m
- Cette modification est mineure.
- b
- Cette modification a été effectuée par un robot.
- (±123)
- La taille de la page a changé de ce nombre d’octets.
16 mars 2026
| 23:08 | Élections municipales de 2026 à Metz diffhist +657 Administrateur discussion contributions (→Résultat des élections) | ||||
| 09:58 | Journal des créations de comptes utilisateur Le compte de l’utilisateur AntoineJoske364 discussion contributions a été créé | ||||
15 mars 2026
|
|
12:55 | En Nexirue 2 modifications historique +317 [Administrateur (2×)] | |||
|
|
12:55 (actu | diff) +113 Administrateur discussion contributions (→Hôtel de Gargan) Balise : Éditeur visuel | ||||
|
|
12:53 (actu | diff) +204 Administrateur discussion contributions Balise : Éditeur visuel | ||||
| 12:48 | Rue aux Ours diffhist +1 000 Administrateur discussion contributions (→Histoire) | ||||
| 12:05 | Palais de justice de Metz diffhist +203 Administrateur discussion contributions (→Architecture) | ||||
| 11:54 | Boulevard Poincaré diffhist +937 Administrateur discussion contributions | ||||
| 11:38 | Église Saint-Pierre aux Nonnains diffhist +908 Administrateur discussion contributions | ||||
| 11:13 | Rue de la Citadelle diffhist +122 Administrateur discussion contributions (→Histoire) | ||||
| 11:09 | Palais du Gouverneur diffhist +445 Administrateur discussion contributions (→Histoire) | ||||
| 10:49 | Arsenal-Jean-Marie Rausch diffhist +211 Administrateur discussion contributions | ||||
| 10:46 | Caserne Ney diffhist +97 Administrateur discussion contributions (→L'entrée) | ||||
14 mars 2026
|
|
23:41 | En Nexirue 6 modifications historique −2 711 [Administrateur (6×)] | |||
|
|
23:41 (actu | diff) +349 Administrateur discussion contributions (→Topographie de la voie) Balise : Éditeur visuel | ||||
|
|
23:34 (actu | diff) −3 Administrateur discussion contributions (→Signalisations) Balise : Éditeur visuel | ||||
|
|
23:31 (actu | diff) +44 Administrateur discussion contributions Balise : Éditeur visuel | ||||
|
|
23:28 (actu | diff) +275 Administrateur discussion contributions (→Hôtel Malherbe) Balise : Éditeur visuel | ||||
|
|
23:27 (actu | diff) +1 385 Administrateur discussion contributions (→Faits et anecdotes) Balise : Éditeur visuel | ||||
|
|
22:52 (actu | diff) −4 761 Administrateur discussion contributions Balise : Éditeur visuel : basculé | ||||
|
|
N 23:33 | GeoJson:En Nexirue 3 modifications historique +14 057 [Administrateur (3×)] | |||
|
|
23:33 (actu | diff) +828 Administrateur discussion contributions (Visual map edit) | ||||
|
|
22:58 (actu | diff) +9 675 Administrateur discussion contributions (Visual map edit) | ||||
| N |
|
22:51 (actu | diff) +3 554 Administrateur discussion contributions (Page créée avec « { "type": "FeatureCollection", "features": [ { "type": "Feature", "properties": { "title": "n°1" }, "geometry": { "coordinates": [ [ [ 6.173669496096949, 49.118453035373506 ], [ 6.1737226183466305, 49.11852691810779 ], [ 6.1734345961507415, 49.11863448247914 ], [... ») | |||
|
|
22:47 | En Fournirue 3 modifications historique +2 056 [Administrateur (3×)] | |||
|
|
22:47 (actu | diff) +1 465 Administrateur discussion contributions Balise : Éditeur visuel | ||||
|
|
21:50 (actu | diff) +460 Administrateur discussion contributions (→Bâtiments et monuments) Balise : Éditeur visuel | ||||
|
|
21:08 (actu | diff) +131 Administrateur discussion contributions (→Faits et anecdotes) Balise : Éditeur visuel | ||||
| 22:46 | Place d'Armes Jacques-François Blondel diffhist +264 Administrateur discussion contributions (→Faits et anecdotes) | ||||
| 22:41 | Monuments historiques à Metz diffhist 0 Administrateur discussion contributions (→Inscrit à l'inventaire des Monuments historiques) | ||||
13 mars 2026
|
|
22:49 | En Chaplerue 2 modifications historique +267 [Administrateur (2×)] | |||
|
|
22:49 (actu | diff) +251 Administrateur discussion contributions Balise : Éditeur visuel | ||||
|
|
18:23 (actu | diff) +16 Administrateur discussion contributions (→Signalisations) Balise : Éditeur visuel | ||||
|
|
22:14 | En Fournirue 6 modifications historique +1 198 [Administrateur (6×)] | |||
|
|
22:14 (actu | diff) −56 Administrateur discussion contributions Balise : Éditeur visuel | ||||
|
|
22:12 (actu | diff) +648 Administrateur discussion contributions (→Signalisations) Balise : Éditeur visuel | ||||
|
|
21:34 (actu | diff) +10 Administrateur discussion contributions (→Topographie de la voie) Balise : Éditeur visuel | ||||
|
|
21:30 (actu | diff) +306 Administrateur discussion contributions (→Faits et anecdotes) Balise : Éditeur visuel | ||||
|
|
19:17 (actu | diff) +43 Administrateur discussion contributions (→Signalisations) Balise : Éditeur visuel | ||||
|
|
18:28 (actu | diff) +247 Administrateur discussion contributions (→Histoire) Balise : Éditeur visuel : basculé | ||||
|
|
N 21:45 | GeoJson:En Fournirue 4 modifications historique +35 189 [Administrateur (4×)] | |||
|
|
21:45 (actu | diff) −439 Administrateur discussion contributions (Visual map edit) | ||||
|
|
19:20 (actu | diff) +1 036 Administrateur discussion contributions (Visual map edit) | ||||
|
|
19:12 (actu | diff) +34 543 Administrateur discussion contributions (Visual map edit) | ||||
| N |
|
18:27 (actu | diff) +49 Administrateur discussion contributions (Page créée avec « { "type": "FeatureCollection", "features": [] } ») | |||
| 18:22 | GeoJson:En Chaplerue diffhist +413 Administrateur discussion contributions (Visual map edit) | ||||
| 18:22 | GeoJson:Boulevard Poincaré diffhist +984 Administrateur discussion contributions (Visual map edit) | ||||
| 18:21 | Boulevard Poincaré diffhist +43 Administrateur discussion contributions (→Transports en commun) | ||||
| 18:20 | Boulevard Paixhans diffhist +31 Administrateur discussion contributions (→Transports en commun) | ||||
| 18:20 | GeoJson:Boulevard Paixhans diffhist +841 Administrateur discussion contributions (Visual map edit) | ||||
| 18:19 | Avenue de Blida diffhist +26 Administrateur discussion contributions (→Transports en commun) | ||||
| 18:18 | Avenue Robert Schuman diffhist +59 Administrateur discussion contributions (→Transports en commun) | ||||
| 18:18 | Avenue de Strasbourg diffhist +78 Administrateur discussion contributions (→Transports en commun) | ||||
| 18:17 | GeoJson:Avenue de Strasbourg diffhist +1 124 Administrateur discussion contributions (Visual map edit) | ||||
| 18:16 | GeoJson:Avenue de Plantières diffhist +610 Administrateur discussion contributions (Visual map edit) | ||||
| 18:15 | GeoJson:Avenue de Blida diffhist +462 Administrateur discussion contributions (Visual map edit) | ||||
| 18:14 | GeoJson:Avenue Robert Schuman diffhist +472 Administrateur discussion contributions (Visual map edit) | ||||
WikiMetz : Encyclopédie sur l'Histoire de Metz
