L'article n'a pas encore été jugé complet dans ses sources et ses informations. N'hésitez pas à y apporter vos éléments dans la discussion.
Élections municipales de 2008 à Metz
Résultat : Dominique Gros élu
| ← Municipales 2001 | Municipales 2014 → |
|---|
Les élections municipales de 2008 à Metz sont un scrutin pour élire le maire de Metz et ses conseillers municipaux pour le mandat 2008 - 2014.
Contexte général
Résultat des élections
| Premier tour (9 mars 2008) | Second tour (16 mars 2008) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inscrits | 73 274 | 100% | 73 272 | 100% | ||||
| Abstentions | 36 317 | 49.56% | 34 910 | 47.64% | ||||
| Votants | 36 957 | 50.44% | 38 362 | 52.36% | ||||
| Bulletins enregistrés | 36 957 | 100% | 38 362 | 100% | ||||
| Bulletins blancs ou nuls | 945 | 2.56% | 850 | 2.22% | ||||
| Suffrages exprimés | 36 012 | 97,44% | 37 512 | 97.78% | ||||
| Tête de liste | Nuance | Parti | Suffrages | % exprimés | Suffrages | % exprimés | Sièges | |
| Élu | Dominique Gros | UG | PS - EELV - PCF (Ensemble pour l'Avenir de Metz) | 12 260 | 34.04% | 18 111 | 48.28% | 41 |
| Jean-Marie Rausch SORTANT | DVD | DVD (L'équipe Jean-Marie Rausch un Destin pour Metz) | 8700 | 24.16% | 10 283 | 27.41% | 7 | |
| Marie-Jo Zimmermann | UMP | UMP - LC (Metz pour Vous et avec Vous) | 6008 | 16.68% | 9 118 | 24.31% | 7 | |
| Nathalie Griesbeck | MoDem | MoDem (Un Rêve pour Metz) | 5289 | 14.69% | fusion avec la liste Zimmermann | |||
| Emmanuel Lebeau | DVD | DVD (Metz2008.com) | 2027 | 5.63% | fusion avec la liste Zimmermann | |||
| Odile Vincent Falquet | EXG | LCR (Nos vies valent plus que leurs profits) | 1035 | 2.87% | ||||
| Mario Rinaldi | EXG | LO (Lutte Ouvrière) | 482 | 1.34% | ||||
| Christian Bonnet | EXG | PO (Unité pour la Défense des Droits de la Population) | 211 | 0.59% | ||||
Les listes
Négociations après le premier tour
Formation du conseil municipal
Le conseil municipal, composé de 55 membres, est élu le 16 mars 2008. La liste de Dominique Gros obtient 41 sièges, celle de Jean-Marie Rausch 7 sièges et celle de Marie-Jo Zimmermman 7 sièges. Le conseil, présidé par le doyen d'âge Jean-Marie Rausch, vote pour son maire le 21 mars 2008 [2]. Dominique Gros est élu avec 41 voix, devant Patrick Thil (pour la liste Rausch) avec 6 voix, 2 blancs et 6 abstentions (la liste Zimmermann moins Emmanuel Lebeau).
Le conseil vote la présence de 15 postes d'adjoints et en complément « quatre en qualité d'adjoints au maire en charge d'un ou plusieurs quartiers » à l'unanimité moins 8 abstentions et 4 contre. Seule la liste « Ensemble pour l'Avenir de Metz » portée par Richard Lioger étant candidate, elle est élue à 42 voix contre 1 blanc et nul et 12 abstentions, dans l'ordre où elle a été déposée.
Trois groupes sont formés : Ensemble pour l'Avenir de Metz (Antoine Fonte) pour la majorité, Un Destin pour Metz (Patrick Thil) et Metz Demain (Marie-Jo Zimmermann) pour l'opposition [Note 1]. En janvier 2014, peu avant les élections, deux conseillers deviennent indépendants formant ainsi deux groupes non-inscrits [3].
| Date | Fonction | Nom | Parti | Groupe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 mars 2008 [4],[5] | Maire de Metz | Dominique Gros | PS | Gauche Plurielle puis Ensemble pour l'Avenir | |
| 1er adjoint (Urbanisme, Affaires européennes, Tourisme) | Richard Lioger | PS | |||
| 2e adjoint (Affaires sociales) | Christiane Pallez | PS | |||
| 3e adjoint (Ecologie, Déplacement) | René Darbois | EELV | |||
| 4e adjoint (Logement) | Isabelle Kaucic | PS | |||
| 5e adjoint (Développement économique) | Thierry Jean | MoDem | |||
| 6e adjoint (Finances) | Anne Fritsch-Renard | PS | |||
| 7e adjoint (Culture) | Antoine Fonté | PS | |||
| Président du groupe Ensemble pour l'Avenir de Metz | |||||
| 8e adjoint (Affaires sociales) | Danielle Bori | PCF | |||
| 9e adjoint (Sports) | Belkhir Belhaddad | PS | |||
| 10e adjoint (Citoyenneté) | Patricia Sallusti | PS | |||
| 11e adjoint (Travaux, Services techniques) | Jacques Tron | PS | |||
| 12e adjoint (Espaces Verts, Cadre de vie) | Marielle Olesinski | PS | |||
| 13e adjoint (Emploi, Mairies de Quartier) | Sébastien Koenig | PS | |||
| 14e adjoint (Sécurité, Etat Civil) | Danielle Heber-Suffrin | PS | |||
| 15e adjoint (Jeunesse, Animation) | Thomas Scuderi | PS | |||
| 16e Adjoint chargé de quartiers (La Patrotte) | François Ferraro | PS | |||
| 17e Adjoint chargé de quartiers (Borny) | Patrice N'zihou | PS | |||
| 18e Adjoint chargé de quartiers (Sablon) | Selima Saadi | PS | |||
| 19e Adjoint chargé de quartiers (Centre-ville) | Olivier Payraudeau | PS | |||
| Conseiller municipal délégué | Daniel Planchette | PS | |||
| Conseiller municipal | Gilbert Krausener | PCF | |||
| Conseiller municipal | Huguette Knecht | PS | |||
| Conseiller municipal | Marie Riblet | SE | |||
| Conseiller municipal délégué | Jean-Louis Lecocq | SE | |||
| Conseiller municipal | Pierre Gandar | PS | |||
| Conseiller municipal délégué | Bernard Heulluy | PS | |||
| Conseiller municipal | Michèle Médoc | PS | |||
| Conseiller municipal délégué | William Schuman | PS | |||
| Conseiller municipal | Martine Carre-Verdier | PS | |||
| Conseiller municipal | Jacques Maréchal | PCF | |||
| Conseiller municipal | Brigitte Leblan | EELV | |||
| Conseiller municipal | Claire Mertz | PS | |||
| Conseiller municipal délégué | Jean-Michel Toulouze | PS | |||
| Conseiller municipal | Catherine Oasi-Schaeffer | PS | |||
| Conseiller municipal | Maryse Bresson | PS | |||
| Conseiller municipal | Stéphane Martalié | MoDem puis DVC | |||
| Conseiller municipal | Laure Dupont | PCF | |||
| Conseiller municipal | Nathalie De Oliveira | PS | |||
| Conseiller municipal | Raphaëlle Pister | PS | |||
| Jusqu'au 25 octobre 2012, démission [6] | |||||
| Conseiller municipal délégué (Vie étudiante) | Hacène Lekadir | PS | |||
| Conseiller municipal | Jean-Marie Rausch | URL | Un Destin pour Metz | ||
| Jusqu'au 24 avril 2008, démission [7] | |||||
| Conseiller municipal | Marie-Christine Genet | DVD | |||
| Jusqu'au 29 octobre 2009, démission [8] | |||||
| Conseiller municipal | Michèle Lety | DVD | |||
| Conseiller municipal | Patrick Thil | DVD | |||
| Président du groupe Un Destin pour Metz | |||||
| Conseiller municipal | Khalifé Khalifé | URL | |||
| Conseiller municipal | Dominique Boh-Petit | DVD | |||
| Conseiller municipal | Anne Stémart | DVD | |||
| Conseiller municipal | Denis Jacquat | UMP | Metz Demain | ||
| Jusqu'au 28 avril 2011, élu Conseiller général [9] | |||||
| Conseiller municipal | Christian Antoine | UMP | |||
| Conseiller municipal | Anne-Noëlle Quillot | MoDem | Metz Demain puis Non-inscrit | ||
| Conseiller municipal | Marie-Jo Zimmermann | UMP | Metz Demain | ||
| Présidente du groupe Metz Demain | |||||
| Conseiller municipal | Martine Nicolas | UMP | |||
| Conseiller municipal | Nathalie Colin-Oesterlé | UMP | |||
| Conseiller municipal | Emmanuel Lebeau | UMP | |||
| 24 avril 2008 [7] | Conseiller municipal | Jérémy Aldrin | DVD | Un Destin pour Metz | |
| 29 octobre 2009 [8] | Conseiller municipal | Myriam Sagrafena | DVC | Un Destin pour Metz puis Non-inscrit | |
| 28 avril 2011 [9] | Conseiller municipal | Alain Hethener | UMP | Metz Demain | |
| 25 octobre 2012 [6] | Conseiller municipal | Catherine Gangloff | PS | Gauche Plurielle puis Ensemble pour l'Avenir |
Actions du conseil municipal lors du mandat
Références
- ↑ https://www.archives-resultats-elections.interieur.gouv.fr/resultats/municipales_2008/057/057463.php
- ↑ https://metz.fr/projets/conseil_municipal/odj_1997-2008/pdf/pv_cm_2103_2008.pdf
- ↑ https://metz.fr/mag/pdf/2014/1401.pdf
- ↑ (fr) MAIRIE DE METZ, « Procès-verbal de la séance du 21 mars 2008 » sur metz.fr (consulté le 27 janvier 2024)
- ↑ (fr) MORHAIN Catherine, Vivre à Metz, Metz : Est Imprimerie, 2008 (ISBN n/c)
- ↑ 6,0 et 6,1 (fr) MAIRIE DE METZ, « Procès-Verbal Conseil municipal de la Ville de Metz » sur metz.fr (consulté le 27 janvier 2024)
- ↑ 7,0 et 7,1 (fr) MAIRIE DE METZ, « Procès-verbal de la séance du 24 avril 2008 » sur metz.fr (consulté le 27 janvier 2024)
- ↑ 8,0 et 8,1 (fr) MAIRIE DE METZ, « Procès-verbal de la séance du 29 octobre 2009 » sur metz.fr (consulté le 27 janvier 2024)
- ↑ 9,0 et 9,1 (fr) MAIRIE DE METZ, « Installation d'un conseiller municipal » sur metz.fr (consulté le 27 janvier 2024)
WikiMetz : Encyclopédie sur l'Histoire de Metz
