L'article n'a pas encore été jugé complet dans ses sources et ses informations. N'hésitez pas à y apporter vos éléments dans la discussion.
Élections municipales de 1995 à Metz
Les élections municipales de 1995 à Metz sont un scrutin pour élire le maire de Metz et ses conseillers municipaux pour le mandat 1995 - 2001.
Contexte général
Résultat des élections
| Premier tour (11 juin 1995) [1] | Second tour (18 juin 1995) [Note 1] | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inscrits | 72 872 | 100% | 73 872 | 100% | ||||
| Abstentions | 35 460 | 48.66% | 35 233 | 47.69% | ||||
| Votants | 37 412 | 51.34% | 38 639 | 52.31% | ||||
| Bulletins enregistrés | 37 412 | 100% | 38 639 | 100% | ||||
| Bulletins blancs ou nuls | 762 | 2.04% | 757 | 1.96% | ||||
| Suffrages exprimés | 36 650 | 97.96% | 37 882 | 98.04% | ||||
| Tête de liste | Nuance | Parti | Suffrages | % exprimés | Suffrages | % exprimés | Sièges | |
| Élu | Jean-Marie Rausch SORTANT | DVD | DVD - UDF diss. - CDS diss. (Une Ambition pour Metz) | 14 176 | 38.67% | 16 595 | 43.81% | 40 |
| Denis Jacquat | UDF | RPR - UDF (Metz D'abord) | 9 840 | 26.84% | 10 286 | 27.15% | 7 | |
| Dominique Gros | PS | PS - PRG - LV (Mieux Vivre à Metz) | 4 907 | 13.38% | 6 767 | 17.86% | 5 | |
| Thierry Martin | FN | FN (Metz Ville Française) | 4 245 | 11.58% | 4 234 | 11.18% | 3 | |
| Daniel Delrez | DVG | PRG diss. | 1 816 | 4.95% | ||||
| M. Michel | PCF | PCF | 1 277 | 3.48% | ||||
| Arcangelo Di Battista | EXG | PT | 389 | 1.06% | ||||
Les listes
Une liste UDF-RPR [2] se présente face à Jean-Marie Rausch. Après l'élection, les comptes de campagne de Dominique Gros et Archangelo di Battista sont invalidés [3]. Rausch gagne un cinquième mandat [4].
Négociations après le premier tour
Formation du conseil municipal
Le conseil municipal, composé de 55 membres, est élu le 18 juin 1995. La liste de Jean-Marie Rausch obtient 40 sièges, celle de Denis Jacquat 7 sièges, celle de Dominique Gros 5 sièges et celle de Thierry Martin 3 sièges. Le conseil, présidé par le doyen d'âge et maire sortant Jean-Marie Rausch, vote pour son maire le 24 juin 1995 [Note 1]. Jean-Marie Rausch est élu avec 40 voix, Dominique Gros obtenant 5 voix et Thierry Gourlot 3 voix. Le groupe UDF-RPR s'abstient.
Le conseil vote également 15 adjoints pour le maire. Seule la liste du maire est présentée. Le vote des adjoints est le suivant : Nathalie Griesbeck (40 voix) contre Georges Dour (1) pour le poste de premier adjoint (4 blancs). Rémy Tritschler (40 voix) comme deuxième adjoint (5 blancs). Christine Raffin (40 voix) comme troisième adjoint (5 blancs). Claude Birnbaum (39 voix) comme quatrième adjoint (6 blancs). Nadia Devinoy (40 voix) comme cinquième adjoint (5 blancs). Jean-Michel Rousse (41 voix) comme sixième adjoint (4 blancs).
Le règlement intérieur stipule qu'il faut 4 élus (ce sera 3 au prochain mandat) pour former un groupe. Quatre groupes sont constitués à la formation : Metz Union (Remy Tritschler) dans la majorité, un groupe UDF-RPR [réf. souhaitée] (Denis Jacquat), Groupe PS-Verts qui deviendra Gauche Plurielle après 1997 (Dominique Gros) et les élus FN non-inscrits (Thierry Martin) dans l'opposition.
| Date | Fonction | Nom | Parti | Groupe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 juin 1995 [5] | Maire de Metz | Jean-Marie Rausch | URL [6] | Metz Union | |
| 1er Adjoint (Finances, Personnel, Police municipal, Services Juridiques et mairies de quartier) | Nathalie Griesbeck | UDF | |||
| 2e Adjoint (Affaires sociales, CCAS, Relogement, relations avec le FC Metz) | Rémy Tritschler | DVD | |||
| Président du groupe Metz-Union | |||||
| 3e Adjoint (Affaires culturelles, Culte, Informatique, Bureautique, Télécommunications, Inforoutes) | Christine Raffin | RPR | |||
| Jusqu'au 26 janvier 2001, démission [Note 2] | |||||
| 4e Adjoint (Jeunesse et Sports, Politique de la Ville, Contrat de Ville, Dotation de Solidarité urbaine) | Claude Birnbaum | DVD | |||
| 5e Adjoint (Urbanisme, Information géographique, Politique du Logement, Aménagement du Mt Saint Quentin) | Nadia Devinoy | SE | |||
| Jusqu'au 28 mai 1999, démission [Note 3] | |||||
| 6e Adjoint (Affaires scolaires, Collèges, Lycées, Bureau d'Hygiène) | Dr Jean-Michel Rousse | DVD | |||
| 7e Adjoint (Patrimoine de la Ville) | Me Jacques Schaeffer | DVD | |||
| 8e Adjoint (Etat Civil, Population, Réglementation, Marchés, Elections, Taxis, débits de boissons) | Gérard Simon | DVD | |||
| 9e Adjoint (Enseignement supérieur, Développement économique, Zones industrielles, Technopôle, Régies municipales, Energie) | Jean-François Muller | DVD | |||
| 10e Adjoint (Espaces verts, Environnement de la Ville de Metz) | Marie-Alberte Carles | DVD | |||
| 11e Adjoint (CETIM, Architecture, Entretien) | Jean Vevaud | ||||
| 12e Adjoint (Voirie, Circulation, Parkings, Eclairage, Assainissement, Eaux) | Jean-François Secondé | GÉ | |||
| 13e Adjoint (Fêtes, Cérémonies, Tourisme, Jumelages, Affaires européennes) | France-Line Bourguignon | ||||
| 14e Adjoint (Propreté) | Fernand Damien | ||||
| 15e Adjoint (Emploi, Formation Professionnelle, Mission locale) | Marie-Christine Genet | DVD | |||
| Conseiller municipal délégué à l'Eté du livre | Nicole Piechaczyk | RPR | |||
| Jusqu'au 28 janvier 2000, élue 16e adjointe [Note 4] | |||||
| Conseiller municipal délégué (Fédération nationale des communes pour la Culture, quartier de Borny) | Georges Dour | ||||
| Conseiller municipal | Gilbert Alin | ||||
| Conseiller municipal | Dr Yvon Ghezzi | ||||
| Conseiller municipal délégué au quartier de Magny | Jean-Marie Siegrist | DVD | |||
| Conseiller municipal | Jean-Marie Crouvezier | ||||
| Conseiller municipal délégué | Monique Malnoury | ||||
| Conseiller municipal | Alain Hethener | RPR | |||
| Jusqu'au 30 octobre 1998, élu 16e adjoint [Note 5] | |||||
| Conseiller municipal délégué | Dominique Lemoine | ||||
| Conseiller municipal | Norbert Rosenfeld | ||||
| Conseiller municipal | André Sapac | ||||
| Conseiller municipal délégué (Réunion des théâtres lyriques municipaux de France) | Claudine Jacob | ||||
| Conseiller municipal | Bernard Staudt | ||||
| Conseiller municipal délégué | Alain Gleser | ||||
| Conseiller municipal | Anne Tabary | ||||
| Conseiller municipal | Serge Mletzko | ||||
| Conseiller municipal | Didier Lorrain | ||||
| Conseiller municipal délégué (Relations avec le SIVOM) | Jean-Claude Bonichot | ||||
| Conseiller municipal délégué | Gisèle Vert | ||||
| Conseiller municipal délégué au quartier de Vallières | Marie-Jeanne Hartmann | ||||
| Conseiller municipal | Sophie Hessemann | ||||
| Jusqu'au 4 juillet 1997, démission [Note 6] | |||||
| Conseiller municipal | Laurence Thill | ||||
| Conseiller municipal | Armelle Branly | ||||
| Conseiller municipal | Arielle Petitdemange | ||||
| Conseiller municipal | Marie Judlin | PRV | UDF-RPR | ||
| Conseiller municipal | Denis Jacquat | UDF puis DL | |||
| Président du groupe UDF-RPR | |||||
| Conseiller municipal | Jean-Louis Masson | RPR | |||
| Conseiller municipal | Marie-Claude Malhomme | UDF | |||
| Conseiller municipal | Marie-Jo Zimmermann | RPR | |||
| Conseiller municipal | Patrick Thil | RPR | |||
| Conseiller municipal | Philippe Gregoire | UDF | |||
| Conseiller municipal | Véronique Roederer | PS | Groupe PS-Verts puis Gauche Plurielle | ||
| Conseiller municipal | Dominique Gros | PS | |||
| Président du groupe PS-Verts | |||||
| Conseiller municipal | Bernard Fontaine | PS | |||
| Conseiller municipal | Pierre Tiercelin | PS | |||
| Conseiller municipal | René Darbois | GÉ | |||
| Conseiller municipal | Thierry Martin | FN | Non-inscrits FN | ||
| Jusqu'au 27 septembre 1996, démission [Note 7] | |||||
| Conseiller municipal | Michel Krettnich | FN | |||
| Conseiller municipal | Thierry Gourlot | FN | |||
| 27 septembre 1996 [Note 7] | Conseiller municipal | Dr Jacques Petit | FN | ||
| 4 juillet 1997 [Note 6] | Conseiller municipal | Mme Gardin | DVD | Metz Union | |
| 30 octobre 1998 [Note 5] | 16e adjoint chargé des réseaux routiers autour et desservant la ville | Alain Hethener | RPR | ||
| Jusqu'au 7 juillet 2000, démission [Note 8] | |||||
| 28 mai 1999 [Note 3] | Conseiller municipal | Jean-Christophe Legrand | DVD | ||
| 28 janvier 2000 [Note 4] | 16e adjoint | Nicole Piechaczyk | RPR | ||
| 7 juillet 2000 [Note 8] | Conseiller municipal | Hamid Lafrad | DVD | ||
| 26 janvier 2001 [Note 2] | Conseiller municipal | Michel Daubenfeld | DVD |
Actions du conseil municipal lors du mandat
Références
- ↑ (fr) LE MONDE, « Moselle » sur lemonde.fr (consulté le 15 mars 2025)
- ↑ https://www.lesechos.fr/1995/05/metz-dure-bataille-entre-des-anciens-amis-de-droite-et-de-gauche-857829
- ↑ http://www.raconte-moi-woippy.net/municipalite/elec_juin95.htm
- ↑ https://www.lesechos.fr/1995/06/metz-cinquieme-mandat-pour-rausch-860351
- ↑ (fr) ARCHIVES MUNICIPALES, « Procès-verbaux des délibérations du conseil municipal : (mai à septembre) 1995 » sur archives.metz.fr (consulté le 30 janvier 2025)
- ↑ (fr) LE MONDE, « La Lorraine entre l'ouverture et la rénovation Après l'Union républicaine lorraine (URL) fondée par M. Rausch voici l'Union régionale de l'opposition (URO). Enjeu : les élections régionales de 1992 » sur Le Monde (consulté le 11 août 2024)
Notes
- ↑ 1,0 et 1,1 Procès verbal du conseil municipal du 24 juin 1995 dans le registre des archives municipales de Metz (p.189)
- ↑ 2,0 et 2,1 Voir les procès-verbaux des délibérations du conseil municipal : (janvier à mars 2001) aux archives municipales.
- ↑ 3,0 et 3,1 Voir les procès-verbaux des délibérations du conseil municipal : (avril à mai 1999) aux archives municipales.
- ↑ 4,0 et 4,1 Voir les procès-verbaux des délibérations du conseil municipal : (janvier à mars 2000) aux archives municipales (p132).
- ↑ 5,0 et 5,1 Voir les procès-verbaux des délibérations du conseil municipal : (septembre à octobre 1998) aux archives municipales.
- ↑ 6,0 et 6,1 Voir les procès-verbaux des délibérations du conseil municipal : (avril à juillet 1997) p579 aux archives municipales.
- ↑ 7,0 et 7,1 Voir les procès-verbaux des délibérations du conseil municipal : (septembre à octobre 1997) - (annexes aux points en 244W69, 70 et 71) p7, aux archives municipales.
- ↑ 8,0 et 8,1 Voir les procès-verbaux des délibérations du conseil municipal : (avril à juillet 2000) aux archives municipales.
WikiMetz : Encyclopédie sur l'Histoire de Metz
