L'article est en cours d'écriture (information, mise en forme, catégorisation) actuellement, son contenu peut être modifié à tout moment.
Délibérations du conseil municipal (2005)
De WikiMetz : Encyclopédie sur l'Histoire de Metz, l'encyclopédie de Metz
Article en cours d'écriture
Cette page recense les délibérations du conseil municipal de Metz les plus notables lors des différentes sessions, ainsi que les différentes assemblées constituées du maire de Metz et de ses adjoints et conseillers municipaux pour l'année 2005 [1].
- Revenir au menu : Délibérations du conseil municipal
Membres
| Membre du Conseil | 13/01 | 27/01 | 24/02 | 31/03 | 28/04 | 26/05 | 30/06 | 29/09 | 27/10 | 24/11 | 19/12 | Nb. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jean-Marie Rausch | ✅ | ✅ | x/x | ||||||||||
| Maire | |||||||||||||
| André Nazeyrollas | ✅ | ✅ | x/x | ||||||||||
| Premier adjoint | |||||||||||||
| Denis Jacquat | ✅ | ✅ | x/x | ||||||||||
| Deuxième adjoint | |||||||||||||
| Dr Khalifé Khalifé | ✅⏫ | ✅ | x/x | ||||||||||
| Conseiller municipal | Troisième adjoint installé le 13/01 | ||||||||||||
| Patrick Thil | ✅ | ✅ | x/x | ||||||||||
| Adjoint | |||||||||||||
| Marie-Christine Genet | ✅ | ❌ (ex.) | x/x | ||||||||||
| Adjoint | |||||||||||||
| Sylvain Kastendeuch | ✅ | ❌ (ex.) | x/x | ||||||||||
| Adjoint | |||||||||||||
| Marie-Françoise Thull | ✅ | ✅ | x/x | ||||||||||
| Adjoint | |||||||||||||
| Rémy Tritschler | ✅ | ✅ | x/x | ||||||||||
| Adjoint | |||||||||||||
| Me Jacques Schaefer | ✅ | ✅ | x/x | ||||||||||
| Adjoint | |||||||||||||
| Anne Stémart | ✅ | ❌ (ex.) | x/x | ||||||||||
| Adjoint | |||||||||||||
| Philippe Grégoire | ✅ | ✅ | x/x | ||||||||||
| Adjoint | |||||||||||||
| Fernand Damien | ✅ | ✅ | x/x | ||||||||||
| Adjoint | |||||||||||||
| Elise Apaydin-Sapci | ✅ | ✅ | x/x | ||||||||||
| Adjoint | |||||||||||||
| Jean-François Muller | ✅ | ❌ (ex.) | x/x | ||||||||||
| Adjoint | |||||||||||||
| Jean Martin | ✅ | ❌ (ex.) | x/x | ||||||||||
| Adjoint | |||||||||||||
| Gilbert Alin | ✅ | ❌ (ex.) | x/x | ||||||||||
| Philippe Apelle | ✅ | ✅ | x/x | ||||||||||
| Mme Becker | ✅ | ✅ | x/x | ||||||||||
| Pierre Bertinotti | ✅ | ✅ | x/x | ||||||||||
| Danielle Bori | ✅ | ✅ | x/x | ||||||||||
| Nathalie Colin-Oesterlé | ✅ | ✅ | x/x | ||||||||||
| Laurent Dap | ✅ | ✅ | x/x | ||||||||||
| René Darbois | ✅ | ✅ | x/x | ||||||||||
| Bernard Foucault | ✅ | ✅ | x/x | ||||||||||
| Jacqueline Frohman | ✅ | ✅ | x/x | ||||||||||
| Alain Grethen | ✅ | ✅ | x/x | ||||||||||
| Dominique Gros | ✅ | ✅ | x/x | ||||||||||
| Anne Hellenbrand-Girard | ❌ (ex.) | ✅ | x/x | ||||||||||
| Marie-Anne Isler-Beguin | ❌ (ex.) | ✅ | x/x | ||||||||||
| Claudine Jacob | ✅ | ✅ | x/x | ||||||||||
| Thierry Jean | ✅ | ✅ | x/x | ||||||||||
| Hamid Lafrad | ✅ | ✅ | x/x | ||||||||||
| Mme Lemoine | ✅ | ✅ | x/x | ||||||||||
| Isabelle Lux | ✅ | ❌ (ex.) | x/x | ||||||||||
| Sophie Martin | ✅ | ✅ | x/x | ||||||||||
| André Masius | ❌ (ex.) | ✅ | x/x | ||||||||||
| Yvette Masson-Franzil | ✅ | ✅ | x/x | ||||||||||
| Marielle Olesinski | ✅ | ✅ | x/x | ||||||||||
| Violaine Pauly | ✅ | ✅ | x/x | ||||||||||
| Daniel Planchette | ✅ | ✅ | x/x | ||||||||||
| Christine Raffin | ✅ | ✅ | x/x | ||||||||||
| Véronique Roederer-Theis | ✅ | ✅ | x/x | ||||||||||
| André Sapac | ✅ | ✅ | x/x | ||||||||||
| Cédric Schwartz | ✅🆕 | ✅ | x/x | ||||||||||
| Conseiller municipal installé le 13/01 | |||||||||||||
| Marie-Thérèse Spaggiari-Mahou | ✅ | ❌ (ex.) | x/x | ||||||||||
| Laurence Thill | ✅ | ✅ | x/x | ||||||||||
| Pierre Tiercelin | ❌ (ex.) | ✅ | x/x | ||||||||||
| Gisèle Vert | ✅ | ✅ | x/x | ||||||||||
| Gérard Vetter | ✅ | ✅ | x/x | ||||||||||
| Isabelle Viallat | ✅ | ✅ | x/x | ||||||||||
| Arielle Wagner-Petitdemange | ❌ (ex.) | ❌ (ex.) | x/x | ||||||||||
| Frédérique Wolff | ✅ | ✅ | x/x | ||||||||||
| Françoise Worms | ❌ (ex.) | ❌ (ex.) | x/x | ||||||||||
| Noël Jouaville | ✅ | ✅ | x/x | ||||||||||
| Directeur général des services | |||||||||||||
| Marie-Hélène Metzinger-Nicolay | ✅ | ✅ | x/x | ||||||||||
| Directeur de Cabinet | |||||||||||||
| Gendron | ✅ | ❌ (ex.) | x/x | ||||||||||
| Directeur des Services opérationnels | |||||||||||||
| Michel Erasme | ✅ | ✅ | x/x | ||||||||||
| Directeur de l'Urbanisme | |||||||||||||
Conseils municipaux
13 janvier 2005
- Maire : Jean-Marie Rausch
- Suite à la démission de Nathalie Griesbeck acceptée par le préfet le 27 décembre 2004, le poste de 3e adjoint est repris par Khalifé Khalifé (précédemment conseiller municipal de la majorité). Ce dernier est lui-même remplacé par Cédric Schwartz, suivant sur la liste de Jean-Marie Rausch aux élections de 2001. Khalifé Khalifé est élu avec 32 voix contre 1 pour Thierry Jean sur les 33 exprimés (20 blancs et nuls).
Références
- ↑ (fr) VILLE DE METZ, « Délibérations du Conseil Municipal : Séances des années précédentes » sur metz.fr (consulté le 29 septembre 2025)
WikiMetz : Encyclopédie sur l'Histoire de Metz
