« GeoJson:Place Saint Jacques » : différence entre les versions
De WikiMetz : Encyclopédie sur l'Histoire de Metz, l'encyclopédie de Metz
Visual map edit |
Visual map edit |
||
| Ligne 83 : | Ligne 83 : | ||
6.176656, | 6.176656, | ||
49.118371 | 49.118371 | ||
] | |||
} | |||
}, | |||
{ | |||
"type": "Feature", | |||
"properties": {}, | |||
"geometry": { | |||
"type": "Polygon", | |||
"coordinates": [ | |||
[ | |||
[ | |||
6.175554, | |||
49.118913 | |||
], | |||
[ | |||
6.1756, | |||
49.11897 | |||
], | |||
[ | |||
6.175736, | |||
49.118905 | |||
], | |||
[ | |||
6.175768, | |||
49.118926 | |||
], | |||
[ | |||
6.175819, | |||
49.118903 | |||
], | |||
[ | |||
6.175835, | |||
49.118917 | |||
], | |||
[ | |||
6.175908, | |||
49.118882 | |||
], | |||
[ | |||
6.17587, | |||
49.118849 | |||
], | |||
[ | |||
6.17579, | |||
49.118884 | |||
], | |||
[ | |||
6.175723, | |||
49.118836 | |||
], | |||
[ | |||
6.175554, | |||
49.118913 | |||
] | |||
] | |||
] | |||
} | |||
}, | |||
{ | |||
"type": "Feature", | |||
"properties": {}, | |||
"geometry": { | |||
"type": "Polygon", | |||
"coordinates": [ | |||
[ | |||
[ | |||
6.175787, | |||
49.118882 | |||
], | |||
[ | |||
6.175712, | |||
49.118836 | |||
], | |||
[ | |||
6.17586, | |||
49.118764 | |||
], | |||
[ | |||
6.176012, | |||
49.118896 | |||
], | |||
[ | |||
6.175962, | |||
49.118922 | |||
], | |||
[ | |||
6.175873, | |||
49.118849 | |||
], | |||
[ | |||
6.175787, | |||
49.118882 | |||
] | |||
] | |||
] | |||
} | |||
}, | |||
{ | |||
"type": "Feature", | |||
"properties": {}, | |||
"geometry": { | |||
"type": "Polygon", | |||
"coordinates": [ | |||
[ | |||
[ | |||
6.175865, | |||
49.118764 | |||
], | |||
[ | |||
6.17609, | |||
49.118956 | |||
], | |||
[ | |||
6.176168, | |||
49.118926 | |||
], | |||
[ | |||
6.176141, | |||
49.118875 | |||
], | |||
[ | |||
6.176211, | |||
49.118836 | |||
], | |||
[ | |||
6.176023, | |||
49.118675 | |||
], | |||
[ | |||
6.175865, | |||
49.118764 | |||
] | |||
] | |||
] | ] | ||
} | } | ||
WikiMetz : Encyclopédie sur l'Histoire de Metz
