« GeoJson:Place de la Préfecture » : différence entre les versions
De WikiMetz : Encyclopédie sur l'Histoire de Metz, l'encyclopédie de Metz
Page créée avec « { "type": "FeatureCollection", "features": [] } » |
Visual map edit |
||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{ | { | ||
"type": "FeatureCollection", | "type": "FeatureCollection", | ||
"features": [] | "features": [ | ||
{ | |||
"type": "Feature", | |||
"properties": { | |||
"title": "Place Jean-Marie Rausch", | |||
"description": "" | |||
}, | |||
"geometry": { | |||
"type": "Polygon", | |||
"coordinates": [ | |||
[ | |||
[ | |||
6.174382, | |||
49.12211 | |||
], | |||
[ | |||
6.174409, | |||
49.122143 | |||
], | |||
[ | |||
6.174776, | |||
49.122229 | |||
], | |||
[ | |||
6.174865, | |||
49.122262 | |||
], | |||
[ | |||
6.175025, | |||
49.122296 | |||
], | |||
[ | |||
6.175111, | |||
49.122291 | |||
], | |||
[ | |||
6.175484, | |||
49.122401 | |||
], | |||
[ | |||
6.175851, | |||
49.122484 | |||
], | |||
[ | |||
6.176052, | |||
49.122224 | |||
], | |||
[ | |||
6.17461, | |||
49.12176 | |||
], | |||
[ | |||
6.174382, | |||
49.12211 | |||
] | |||
] | |||
] | |||
} | |||
}, | |||
{ | |||
"type": "Feature", | |||
"properties": { | |||
"title": "Panneau", | |||
"description": "" | |||
}, | |||
"geometry": { | |||
"type": "Point", | |||
"coordinates": [ | |||
6.174535, | |||
49.121822 | |||
] | |||
} | |||
} | |||
] | |||
} | } | ||
WikiMetz : Encyclopédie sur l'Histoire de Metz
