L'article n'a pas encore été jugé complet dans ses sources et ses informations. N'hésitez pas à y apporter vos éléments dans la discussion.
« Élections municipales de 1995 à Metz » : différence entre les versions
| Ligne 137 : | Ligne 137 : | ||
Le conseil vote également 15 adjoints pour le maire. Le vote des adjoints est le suivant : | Le conseil vote également 15 adjoints pour le maire. Le vote des adjoints est le suivant : | ||
Quatre groupes sont constitués à la formation : '''XXX (Remy Tritschler''') dans la majorité, '''XXX (Denis Jacquat), Gauche Plurielle''' ([[Dominique Gros]]) et XXX (Thierry Gourlot) dans l'opposition. {{Lire plus|page=Conseiller municipal de Metz#Membres du conseil municipal de | Quatre groupes sont constitués à la formation : '''XXX (Remy Tritschler''') dans la majorité, '''XXX (Denis Jacquat), Gauche Plurielle''' ([[Dominique Gros]]) et XXX (Thierry Gourlot) dans l'opposition. {{Lire plus|page=Conseiller municipal de Metz#Membres du conseil municipal de 1995|label=Tous les membres du conseil municipal de ce mandat}} | ||
== Actions du conseil municipal lors du mandat == | == Actions du conseil municipal lors du mandat == | ||
Version du 11 février 2026 à 13:11
Les élections municipales de 1995 à Metz sont un scrutin pour élire le maire de Metz et ses conseillers municipaux pour le mandat 1995 - 2001.
Contexte général
Résultat des élections
| Premier tour (11 juin 1995) [1] | Second tour (18 juin 1995) [Note 1] | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inscrits | 72 872 | 100% | 73 872 | 100% | ||||
| Abstentions | 35 460 | 48.66% | 35 233 | 47.69% | ||||
| Votants | 37 412 | 51.34% | 38 639 | 52.31% | ||||
| Bulletins enregistrés | 37 412 | 100% | 38 639 | 100% | ||||
| Bulletins blancs ou nuls | 762 | 2.04% | 757 | 1.96% | ||||
| Suffrages exprimés | 36 650 | 97.96% | 37 882 | 98.04% | ||||
| Tête de liste | Nuance | Parti | Suffrages | % exprimés | Suffrages | % exprimés | Sièges | |
| Élu | Jean-Marie Rausch SORTANT | DVD | DVD - UDF diss. - CDS diss. (Une Ambition pour Metz) | 14 176 | 38.67% | 16 595 | 43.81% | 40 |
| Denis Jacquat | UDF | RPR - UDF (Metz D'abord) | 9 840 | 26.84% | 10 286 | 27.15% | 7 | |
| Dominique Gros | PS | PS - PRG - LV (Mieux Vivre à Metz) | 4 907 | 13.38% | 6 767 | 17.86% | 5 | |
| Thierry Martin | FN | FN (Metz Ville Française) | 4 245 | 11.58% | 4 234 | 11.18% | 3 | |
| Daniel Delrez | DVG | DVG | 1 816 | 4.95% | ||||
| Michel | PCF | PCF | 1 277 | 3.48% | ||||
| Arcangelo Di Battista | EXG | PT | 389 | 1.06% | ||||
Les listes
Une liste UDF-RPR [2] se présente face à Jean-Marie Rausch. Après l'élection, les comptes de campagne de Dominique Gros et Archangelo di Battista sont invalidés [3]. Rausch gagne un cinquième mandat [4].
Négociations après le premier tour
Formation du conseil municipal
Le conseil municipal, composé de 55 membres, est élu le 18 juin 1995. La liste de Jean-Marie Rausch obtient 40 sièges, celle de Denis Jacquat 7 sièges, celle de Dominique Gros 5 sièges et celle de Thierry Martin 3 sièges. Le conseil, présidé par le doyen d'âge Jean-Marie Rausch, vote pour son maire le 24 juin 1995 [Note 1]. Jean-Marie Rausch est élu avec 40 voix, Dominique Gros obtenant 5 voix et Thierry Gourlot 3 voix.
Le conseil vote également 15 adjoints pour le maire. Le vote des adjoints est le suivant :
Quatre groupes sont constitués à la formation : XXX (Remy Tritschler) dans la majorité, XXX (Denis Jacquat), Gauche Plurielle (Dominique Gros) et XXX (Thierry Gourlot) dans l'opposition.
Actions du conseil municipal lors du mandat
Références
- ↑ (fr) LE MONDE, « Moselle » sur lemonde.fr (consulté le 15 mars 2025)
- ↑ https://www.lesechos.fr/1995/05/metz-dure-bataille-entre-des-anciens-amis-de-droite-et-de-gauche-857829
- ↑ http://www.raconte-moi-woippy.net/municipalite/elec_juin95.htm
- ↑ https://www.lesechos.fr/1995/06/metz-cinquieme-mandat-pour-rausch-860351
Notes
- ↑ 1,0 et 1,1 Procès verbal du conseil municipal du 24 juin 1995 dans le registre des archives municipales de Metz (p.189)
WikiMetz : Encyclopédie sur l'Histoire de Metz
