« GeoJson:Avenue André Malraux » : différence entre les versions
De WikiMetz : Encyclopédie sur l'Histoire de Metz, l'encyclopédie de Metz
Visual map edit |
Visual map edit |
||
| Ligne 5 438 : | Ligne 5 438 : | ||
6.181305, | 6.181305, | ||
49.089807 | 49.089807 | ||
] | |||
] | |||
] | |||
} | |||
}, | |||
{ | |||
"type": "Feature", | |||
"properties": { | |||
"title": "Bloc d'immeuble rasé (ex 1/3/5)", | |||
"description": "" | |||
}, | |||
"geometry": { | |||
"type": "Polygon", | |||
"coordinates": [ | |||
[ | |||
[ | |||
6.179077, | |||
49.107163 | |||
], | |||
[ | |||
6.178353, | |||
49.10712 | |||
], | |||
[ | |||
6.178084, | |||
49.10737 | |||
], | |||
[ | |||
6.178513, | |||
49.107602 | |||
], | |||
[ | |||
6.179044, | |||
49.107324 | |||
], | |||
[ | |||
6.179077, | |||
49.107163 | |||
] | ] | ||
] | ] | ||
WikiMetz : Encyclopédie sur l'Histoire de Metz
