L'article est en cours d'écriture (information, mise en forme, catégorisation) actuellement, son contenu peut être modifié à tout moment.
« Délibérations du conseil municipal (2003) » : différence entre les versions
De WikiMetz : Encyclopédie sur l'Histoire de Metz, l'encyclopédie de Metz
Page créée avec « {{ECE}}Cette page recense les '''délibérations du conseil municipal''' de Metz les plus notables lors des différentes sessions, ainsi que les différentes assemblées constituées du maire de Metz et de ses adjoints et conseillers municipaux pour l'année 2003 <ref>{{Lien web|langue=fr|auteur=VILLE DE METZ|url=https://archives.metz.fr/4DCGI/Web_RegistreArt1Dxzxf94/ILUMP10473|titre=Procès-Verbal du Conseil Municipal... » |
|||
| Ligne 400 : | Ligne 400 : | ||
|[[René Darbois]] | |[[René Darbois]] | ||
|✅ | |✅ | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Ligne 550 : | Ligne 535 : | ||
|Hamid Lafrad | |Hamid Lafrad | ||
|✅ | |✅ | ||
| | | | ||
| | | | ||
Version du 30 septembre 2025 à 21:23
Article en cours d'écriture
Cette page recense les délibérations du conseil municipal de Metz les plus notables lors des différentes sessions, ainsi que les différentes assemblées constituées du maire de Metz et de ses adjoints et conseillers municipaux pour l'année 2003 [1].
- Revenir au menu : Délibérations du conseil municipal
Membres
| Membre du Conseil | 29/01 | Nb. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jean-Marie Rausch | ✅ | x/x | |||||||||||
| Maire | |||||||||||||
| André Nazeyrollas | ✅ | x/x | |||||||||||
| Premier adjoint | |||||||||||||
| Dr Denis Jacquat | ✅ | x/x | |||||||||||
| Deuxième adjoint | |||||||||||||
| Nathalie Griesbeck | ✅ | x/x | |||||||||||
| Troisième adjoint | |||||||||||||
| Patrick Thil | ✅ | x/x | |||||||||||
| Quatrième adjoint | |||||||||||||
| Marie-Christine Genet | ✅ | x/x | |||||||||||
| Cinquième adjoint | |||||||||||||
| Sylvain Kastendeuch | ✅ | x/x | |||||||||||
| Sixième adjoint | |||||||||||||
| Marie-Françoise Thull | ✅ | x/x | |||||||||||
| Septième adjoint | |||||||||||||
| Rémy Tritschler | ✅ | x/x | |||||||||||
| Huitième adjoint | |||||||||||||
| Me Jacques Schaefer | ❌ (ex.) | x/x | |||||||||||
| Neuvième adjoint | |||||||||||||
| Anne Stémart | ✅ | x/x | |||||||||||
| Dixième adjoint | |||||||||||||
| Philippe Grégoire | ✅ | x/x | |||||||||||
| Onzième adjoint | |||||||||||||
| Fernand Damien | ❌ (ex.) | x/x | |||||||||||
| Douzième adjoint | |||||||||||||
| Elise Apaydin-Sapci | ✅ | x/x | |||||||||||
| Treizième adjoint | |||||||||||||
| Jean-François Muller | ✅ | x/x | |||||||||||
| Quatorzième adjoint | |||||||||||||
| Jean Martin | ✅ | x/x | |||||||||||
| Quinzième adjoint | |||||||||||||
| Dr Gilbert Alin | ❌ (ex.) | x/x | |||||||||||
| Philippe Apelle | ✅ | x/x | |||||||||||
| Mme Becker | ✅ | x/x | |||||||||||
| Pierre Bertinotti | ✅ | x/x | |||||||||||
| Danielle Bori | ✅ | x/x | |||||||||||
| Nathalie Colin-Oesterlé | ✅ | x/x | |||||||||||
| Laurent Dap | ✅ | x/x | |||||||||||
| René Darbois | ✅ | x/x | |||||||||||
| Jacqueline Frohman | ✅ | x/x | |||||||||||
| Alain Grethen | ✅ | x/x | |||||||||||
| Dominique Gros | ✅ | x/x | |||||||||||
| Anne Hellenbrand-Girard | ✅ | x/x | |||||||||||
| Marie-Anne Isler-Beguin | ✅ | x/x | |||||||||||
| Claudine Jacob | ✅ | x/x | |||||||||||
| Thierry Jean | ✅ | x/x | |||||||||||
| Khalifé Khalifé | ✅ | ||||||||||||
| Hamid Lafrad | ✅ | x/x | |||||||||||
| Isabelle Lux | ❌ (ex.) | x/x | |||||||||||
| Sophie Martin | ✅ | x/x | |||||||||||
| André Masius | ❌ (ex.) | x/x | |||||||||||
| Yvette Masson-Franzil | ✅ | x/x | |||||||||||
| Agnès Nicolay | ❌ | ||||||||||||
| Marielle Olesinski | ✅ | x/x | |||||||||||
| Violaine Pauly | ✅ | x/x | |||||||||||
| Nicole Piechaczyk | ✅ | ||||||||||||
| Colonel Daniel Planchette | ❌ (ex.) | x/x | |||||||||||
| Christine Raffin | ✅ | x/x | |||||||||||
| Véronique Roederer-Theis | ❌ (ex.) | x/x | |||||||||||
| André Sapac | ✅ | x/x | |||||||||||
| Marie-Thérèse Spaggiari-Mahou | ✅ | x/x | |||||||||||
| Laurence Thill | ✅ | x/x | |||||||||||
| Pierre Tiercelin | ✅ | x/x | |||||||||||
| Gisèle Vert | ✅ | x/x | |||||||||||
| Gérard Vetter | ✅ | x/x | |||||||||||
| Isabelle Viallat | ❌ (ex.) | ||||||||||||
| Dr Wirth | ✅ | x/x | |||||||||||
| Arielle Wagner-Petitdemange | ❌ (ex.) | x/x | |||||||||||
| Frédérique Wolff | ✅ | x/x | |||||||||||
| Françoise Worms | ✅ | x/x | |||||||||||
| Autres membres réguliers | |||||||||||||
| Noël Jouaville | ✅ | x/x | |||||||||||
| Directeur général des services | |||||||||||||
| Mme Wagner-Lallement | ✅ | x/x | |||||||||||
| Directeur de Cabinet | |||||||||||||
| Mme Claudel | ✅ | x/x | |||||||||||
| Inspecteur Général | |||||||||||||
| Michel Erasme | ✅ | x/x | |||||||||||
| Directeur de l'Urbanisme | |||||||||||||
Conseils municipaux
30 janvier 2003
- Maire : Jean-Marie Rausch
Références
- ↑ (fr) VILLE DE METZ, « Procès-Verbal du Conseil Municipal (2003) » sur Archives Municipales (consulté le 29 septembre 2025)
WikiMetz : Encyclopédie sur l'Histoire de Metz
