L'article n'a pas encore été jugé complet dans ses sources et ses informations. N'hésitez pas à y apporter vos éléments dans la discussion.
« Élections municipales de 2001 à Metz » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
|||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Ébauche}} | {{Ébauche}}{{Infobox Elections | ||
| nom = Municipales 2001 à Metz | |||
Les '''élections municipales de 2001 à Metz''' sont un scrutin pour élire le [[maire de Metz]] et ses [[Conseiller municipal de Metz|conseillers municipaux]] pour le mandat [[2001]] - [[2008]]. | | precedent = Élections municipales de 1995 à Metz | ||
| suivant = Élections municipales de 2008 à Metz | |||
| precedent_label = Municipales 1995 | |||
| suivant_label = Municipales 2008 | |||
| date = 11 - 18 mars 2008 | |||
| resultat = [[Jean-Marie Rausch]] réélu | |||
}}Les '''élections municipales de 2001 à Metz''' sont un scrutin pour élire le [[maire de Metz]] et ses [[Conseiller municipal de Metz|conseillers municipaux]] pour le mandat [[2001]] - [[2008]]. | |||
== Contexte général == | == Contexte général == | ||
Dernière version du 28 mars 2026 à 17:03
Résultat : Jean-Marie Rausch réélu
| ← Municipales 1995 | Municipales 2008 → |
|---|
Les élections municipales de 2001 à Metz sont un scrutin pour élire le maire de Metz et ses conseillers municipaux pour le mandat 2001 - 2008.
Contexte général
Résultat des élections
| Premier tour (11 mars 2001) | Second tour (18 mars 2001) [4],[Note 1] | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inscrits | 71 512 | 100% | 71 515 | 100% | ||||
| Abstentions | 38 281 | 53.53% | 37 421 | 52.33% | ||||
| Votants | 33 231 | 46.47% | 34 094 | 47.67% | ||||
| Bulletins enregistrés | 33 231 | 100% | 32 797 | 100% | ||||
| Bulletins blancs ou nuls | 1 347 | 4.05% | 1 297 | 3.80% | ||||
| Suffrages exprimés | 31 884 | 95.95% | 31 500 | 96.20% | ||||
| Candidat | Nuance [Note 2] | Parti | Suffrages | % exprimés | Suffrages | % exprimés | Sièges | |
| Élu | Jean-Marie Rausch SORTANT | DVD | DVD - UDF (Liste Jean-Marie Rausch) | 13 688 [3],[4] | 42,93% [5],[6] | 15 343 [3],[4] | 46.78% [5] | 41 |
| Dominique Gros | GA | PS - LV - PCF (Metz pour toute la ville) | 7 271 | 22.8% | 11 776 [3],[4] | 35.91% [5] | 10 | |
| Marie-Jo Zimmermann | DR | RPR (Le nouveau souffle pour Metz) | 5 142 | 16.13% | 5 678 [3],[4] | 17.31% [5] | 4 | |
| Thierry Gourlot | FN | FN | 2 000 | 6.27% | ||||
| Jean-Christophe Legrand | DVD | DVD | 1 896 [4] | 5.95% [5] | ||||
| Etienne Hodara | EXG | LO | 1 343 | 4.21% [7] | ||||
| Jacques Marchal | MNR | MNR | 1 091 | 3.42% | ||||
| Daniel Delrez | DVG | PRG | 936 | 2.94% | ||||
| Di Battista | EXG | PT | 413 [4] | 1.30% [5] | ||||
Les listes
Négociations après le premier tour
Formation du conseil municipal
Le conseil municipal, composé de 55 membres, est élu le 18 mars 2001. La liste de Jean-Marie Rausch obtient 41 sièges, celle de Dominique Gros 10 sièges et celle de Marie-Jo Zimmermann 4 sièges. Le conseil, présidé par le doyen d'âge et maire sortant, vote pour son maire le 25 mars 2001 [Note 3]. Jean-Marie Rausch est élu avec 41 voix, devant Dominique Gros avec 9 voix et 4 suffrages blancs. Le conseil vote la présence de 15 postes d'adjoints à l'unanimité.
Le vote des adjoints est le suivant : André Nazeyrollas (41 voix) contre Nathalie Griesbeck (2) et Denis Jacquat (1) comme premier adjoint (11 blancs) ; Denis Jacquat (41 voix), Marie-Anne Isler-Beguin (1) comme deuxième adjoint (13 blancs) ; Nathalie Griesbeck (40 voix) contre René Darbois (1), Marie-Anne Isler-Beguin (1), Christine Raffin (1) et Véronique Roederer comme troisième adjointe (11 blancs) ; Patrick Thil (41 voix) contre Danielle Bori (1), Marie-Anne Isler-Beguin (1) et Marielle Olesinski (1) comme quatrième adjoint (11 blancs) ; Marie-Christine Genet (41 voix) contre Marie-Anne Isler-Beguin (1) et Violaine Pauly (1) comme cinquième adjointe (12 blancs) ; Sylvain Kastendeuch (41 voix) contre Marie-Anne Isler-Beguin (1), Violaine Pauly (1) et le colonel Planchette (2) comme sixième adjoint (10 blancs) ; Marie-Françoise Thull (41 voix) contre Marie-Anne Isler-Beguin (2) et Rémy Tritschler (1) comme septième adjointe (11 blancs) ; Rémy Tritschler (42 voix) contre Marie-Anne Isler-Beguin (2) et Danielle Bori (1) comme huitième adjoint (10 blancs) ; Jacques Schaefer (41 voix) contre Dominique Gros (6) comme neuvième adjoint (6 blancs) ; Anne Stémart (40 voix) contre Danielle Bori (2) et Dominique Gros (1) comme dixième adjointe (12 blancs) ; Philippe Grégoire (40 voix) contre René Darbois (1) comme onzième adjoint (14 blancs) ; Fernand Damien (41 voix) contre Marie-Anne Isler-Beguin (1) et Pierre Tiercelin (1) comme douzième adjoint (12 blancs) ; Elise Apaydin-Sapci (39 voix) contre René Darbois (1), Véronique Roederer (1) et Marie-Jo Zimmermann (1) comme treizième adjointe (13 blancs) ; Jean-François Muller (41 voix) contre Véronique Roederer (2), Marie-Anne Isler-Beguin (1) et Marielle Olesinski (1) comme quatorzième adjoint (10 blancs) ; Jean Martin (40 voix) contre Marielle Olesinski (3), Pierre Bertinotti (1) et Marie-Anne Isler-Beguin (1) comme quinzième adjoint (10 blancs).
Trois groupes sont constitués à la formation : Metz Union (Christine Raffin) dans la majorité, Metz Demain (Marie-Jo Zimmermann) et Gauche Plurielle (Dominique Gros) dans l'opposition.
Le 30 juin 2005, 6 élus quittent le groupe de la majorité pour former Demain la Démocratie [8].
Le 21 août 2002, Marie-Jo Zimmermann annonce la dissolution de son groupe et sa démission, mais aussi celle des 50 autres colistiers, ce qui s'avère faux. Suite à cette affaire, Dr Masius devient non-inscrit et Dr Wirth rejoint Metz Union [9]. Le 21 septembre 2003 [10] un jugement retire le mandat de toute la liste Zimmermann ce qui entraîne d'autres démissions.
Au final, plusieurs élus de droite deviennent non-inscrits puis deux de la gauche [11] en décembre 2007.
| Date | Fonction | Nom | Parti | Groupe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 mars 2001 [Note 4] | Maire de Metz | Jean-Marie Rausch | URL | Metz Union | |
| 1er adjoint (Urbanisme, Architecture, coordination du quartier de l'Amphithéâtre et des Grandes Infrastructures) | André Nazeyrollas | DVD | |||
| 2e adjoint (Politique de la Ville, Grand Projet de Ville, mairies de quartiers et Hygiène) | Dr Denis Jacquat | RPR | |||
| 3e adjoint (Développement économique, commerce messin, Finances, Zones d'Activités et Technopôle - déléguée aux Grandes Infrastructures, aux affaires juridiques et aux Anciens Combattants) | Nathalie Griesbeck | UDF | |||
| Jusqu'au 27 décembre 2004, démission, élue députée européenne [12] | |||||
| 4e adjoint (Culture et Cultes - Délégué à l'Architecture et l'Urbanisme) | Patrick Thil | RPR | |||
| 5e adjoint (Social - Déléguée à la Politique de la Ville, GPV et Mairies de quartiers) | Marie-Christine Genêt | RPR | |||
| 6e adjoint (Jeunesse et sports - Délégué à l'Emploi) | Sylvain Kastendeuch | SE | |||
| 7e adjoint (Enseignement - Déléguée à la Culture) | Marie-Françoise Thull | ||||
| 8e Adjoint (Etat Civil, Population, Elections, Réglementation, Sport Professionnel, Association du Personnel Municipal et Jumelages - Délégué à la jeunesse et sports) | Rémy Tritschler | DVD | |||
| 9e Adjoint (Domaine, Affaires juridiques, Police Municipale - Délégué Etat Civil, Population, Elections, Réglementation) | Me Jacques Schaefer | ||||
| 10e Adjoint (Espaces verts - Déléguée au Nettoiement) | Anne Stémart | DVD | |||
| 11e Adjoint (Services techniques, Voiries - Délégué au Domaine, Police Municipale et Anciens combattants) | Philippe Grégoire | RPR | |||
| 12e Adjoint (nettoiement - Délégué Economie, Commerce et Finances) | Fernand Damien | ||||
| 13e Adjoint (Personnel, Emploi - Déléguée aux Espaces verts) | Elise Apaydin-Sapci | RPR | |||
| 14e Adjoint (Ecologie, Eau, UEM, Somergie, Chauffage urbain et SIVOM - Délégué à l'Enseignement) | Jean-François Muller | ||||
| 15e Adjoint (Circulation, Stationnement - Délégué au Personnel, Economie dans les Zones Industrielles, à Borny et Deux-Fontaines) | Jean Martin | ||||
| Conseiller municipal | Dr Gilbert Alin | Metz Union puis Demain la Démocratie | |||
| Conseiller municipal | Jacqueline Frohman | PRV | Metz Union | ||
| Conseiller municipal | Claudine Becker | ||||
| Conseiller municipal | Nathalie Colin-Oesterlé | RPR | Metz Union puis Demain la Démocratie | ||
| Conseiller municipal | Laurent Dap | ||||
| Président du groupe Demain la Démocratie à partir du 30 juin 2005 [13] | |||||
| Conseiller municipal | Alain Grethen | Metz Union | |||
| Conseiller municipal | Anne Hellenbrand-Girard | Metz Union puis Demain la Démocratie | |||
| Conseiller municipal | Claudine Jacob | RPR | Metz Union | ||
| Conseiller municipal | Khalifé Khalifé | URL | |||
| Jusqu'au 13 janvier 2005, élu 3e adjoint [12] | |||||
| Conseiller municipal | Hamid Lafrad | ||||
| Conseiller municipal déléguée | Nicole Piechaczyk | RPR | |||
| Jusqu'au 22 décembre 2003, décès [14] | |||||
| Conseiller municipal | Dr Yvon Ghezzi | ||||
| Jusqu'au 9 décembre 2002, décès [Note 5] | |||||
| Conseiller municipal | Thierry Jean | DVG | Metz Union puis Demain la Démocratie | ||
| Conseiller municipal | Isabelle Lux | Metz Union | |||
| Conseiller municipal | Sophie Martin | ||||
| Conseiller municipal | Yvette Masson-Franzil | Metz Union puis Demain la Démocratie | |||
| Conseiller municipal | Christine Raffin | RPR | Metz Union | ||
| Président du groupe Metz Union | |||||
| Conseiller municipal | André Sapac | ||||
| Conseiller municipal | Gisèle Vert | UDF | |||
| Conseiller municipal | Gérard Vetter | ||||
| Conseiller municipal | Isabelle Viallat | RPR | |||
| Conseiller municipal | Laurence Thill | ||||
| Conseiller municipal | Arielle Wagner-Petitdemange | RPR | |||
| Conseiller municipal | Frédérique Wolff | ||||
| Conseiller municipal | Françoise Worms | ||||
| Conseiller municipal | Agnès Nicolay | RPR | Metz Demain | ||
| Jusqu'au 5 septembre 2003, démission [Note 6] | |||||
| Conseiller municipal | Marie-Jo Zimmerman | RPR | |||
| Jusqu'au 21 août 2002, démission [Note 7] | |||||
| Président du groupe Metz Demain jusqu'au 21 août 2002 | |||||
| Conseiller municipal | Dr André Masius | RPR | Metz Demain puis non-inscrit | ||
| Conseiller municipal | Dr Edmond Wirth | RPR | Metz Demain puis Metz Union | ||
| Jusqu'au 5 septembre 2003, démission [Note 6] | |||||
| Conseiller municipal | Violaine Pauly | PS | Gauche plurielle | ||
| Conseiller municipal | Pierre Bertinotti | PS | Gauche plurielle puis non-inscrits | ||
| Conseiller municipal | Danielle Bori | PCF | Gauche plurielle | ||
| Conseiller municipal | René Darbois | LV | |||
| Conseiller municipal | Véronique Roederer-Theis | ||||
| Conseiller municipal | Marie-Anne Isler-Béguin | LV | |||
| Conseiller municipal | Dominique Gros | PS | |||
| Président du groupe Gauche Plurielle | |||||
| Conseiller municipal | Marielle Olesinski | PS | |||
| Conseiller municipal | Daniel Planchette | PS | |||
| Conseiller municipal | Pierre Tiercelin | PS | Gauche plurielle puis non-inscrits | ||
| 26 septembre 2002 [Note 7] | Conseiller municipal | Jean-Louis Masson | RPR | Non-inscrit | |
| Jusqu'au 31 octobre 2002, n'a pas accepté sa nomination [Note 8] | |||||
| 31 octobre 2002 [Note 8] | Conseiller municipal | Marie-Thérèse Spaggiari-Mahou | RPR | ||
| 19 décembre 2002 [Note 5] | Conseiller municipal | Philippe Apelle | RPR | Metz Union | |
| 25 septembre 2003 [Note 6] | Conseiller municipal | Bernard Foucault | RPR | Non-inscrit | |
| 29 janvier 2004 [14] | Conseillère municipale | Dominique Lemoine | RPR | Metz Union puis Demain la Démocratie | |
| 13 janvier 2005 [12] | 3e adjoint (Développement économique, commerce messin, Finances, Zones d'Activités et Technopôle - déléguée aux Grandes Infrastructures, aux affaires juridiques et aux Anciens Combattants) | Khalifé Khalifé | URL | Metz Union | |
| Conseiller municipal | Cédric Schwartz | RPR |
Actions du conseil municipal lors du mandat
Références
- ↑ (fr) MINISTERE DE L'INTERIEUR, « Elections municipales 2001 – Résultats » sur data.gouv.fr (consulté le 30 septembre 2025)
- ↑ (fr) SANCHEZ Julien, « Les résultats à Metz » sur votants.free.fr (consulté le 6 février 2026)
- ↑ 3,0 3,1 3,2 3,3 et 3,4 https://www.interieur.gouv.fr/Elections/Les-resultats/Municipales/elecresult__Resultats-des-elections-municipales-2001/(path)/Resultats-des-elections-municipales-2001/index.html
- ↑ 4,0 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 et 4,6 https://www.lemonde.fr/archives/article/2001/03/20/moselle_4177846_1819218.html
- ↑ 5,0 5,1 5,2 5,3 5,4 et 5,5 https://www.moon.fr-fr.nina.az/wiki/elections-municipales-franchaises-de-2001.html
- ↑ https://smartregionidf.opendatasoft.com/explore/dataset/elections-municipales-2001-resultats/table/?flg=fr&dataChart=eyJxdWVyaWVzIjpbeyJjb25maWciOnsiZGF0YXNldCI6ImVsZWN0aW9ucy1tdW5pY2lwYWxlcy0yMDAxLXJlc3VsdGF0cyIsIm9wdGlvbnMiOnsiZmxnIjoiZnIifX0sImNoYXJ0cyI6W3siYWxpZ25Nb250aCI6dHJ1ZSwidHlwZSI6ImNvbHVtbiIsImZ1bmMiOiJBVkciLCJ5QXhpcyI6ImNvZGVfZHVfZGVwYXJ0ZW1lbnQiLCJzY2llbnRpZmljRGlzcGxheSI6dHJ1ZSwiY29sb3IiOiIjNkE1MEEzIn1dLCJ4QXhpcyI6ImNvZGVfZHVfZGVwYXJ0ZW1lbnQiLCJtYXhwb2ludHMiOjUwLCJzb3J0IjoiIn1dLCJ0aW1lc2NhbGUiOiIiLCJkaXNwbGF5TGVnZW5kIjp0cnVlLCJhbGlnbk1vbnRoIjp0cnVlfQ%3D%3D
- ↑ https://www.lutte-ouvriere.org/mensuel/article/documents-archives-la-revue-lutte-de-classe-serie-actuelle-1993-tableau-1-municipales-2001-les.html
- ↑ https://metz.fr/projets/conseil_municipal/odj_1997-2008/pdf/pv_cm_3006_2005.pdf
- ↑ Voir le procès verbal du conseil du 26 septembre 2002.
- ↑ https://archives.metz.fr/4DCGI/Web_VoirLaNotice/03_06/1Dxzxf100/ILUMP32560
- ↑ https://www.lesechos.fr/2007/12/metz-jean-marie-rausch-brigue-un-septieme-mandat-548670
- ↑ 12,0 12,1 et 12,2 (fr) VILLE DE METZ, « Conseil municipal : procès verbal de la séance » sur metz.fr (consulté le 30 janvier 2025)
- ↑ (fr) MAIRIE DE METZ, « Procès-verbal valant compte rendu du conseil municipal de la ville de Metz 30/06/2005 » sur metz.fr (consulté le 27 janvier 2024)
- ↑ 14,0 et 14,1 (fr) VILLE DE METZ, « Conseil municipal : procès verbal de la séance » sur metz.fr (consulté le 3 août 2025)
Notes
- ↑ Voir le registre des délibérations du conseil municipal de mars 2001 (p448).
- ↑ https://www.interieur.gouv.fr/content/download/1856/19466/file/liste_nuances_municipales_2001.pdf
- ↑ Voir le procès verbal du conseil du 25 mars 2001.
- ↑ Voir le procès verbal du conseil du 25 mars 2001.
- ↑ 5,0 et 5,1 Voir les procès-verbaux des délibérations du conseil municipal : (19 décembre) de 2002 aux Archives municipales.
- ↑ 6,0 6,1 et 6,2 Voir les procès-verbaux des délibérations du conseil municipal : (25 décembre) de 2003 aux Archives municipales.
- ↑ 7,0 et 7,1 Voir le procès verbal du conseil du 26 septembre 2002.
- ↑ 8,0 et 8,1 Voir le procès verbal du conseil du 31 octobre 2002.
WikiMetz : Encyclopédie sur l'Histoire de Metz
