« GeoJson:Place Jean-Paul II » : différence entre les versions
De WikiMetz : Encyclopédie sur l'Histoire de Metz, l'encyclopédie de Metz
Visual map edit |
Visual map edit |
||
| Ligne 75 : | Ligne 75 : | ||
6.174505, | 6.174505, | ||
49.119228 | 49.119228 | ||
] | |||
} | |||
}, | |||
{ | |||
"type": "Feature", | |||
"properties": { | |||
"title": "N°1", | |||
"description": "" | |||
}, | |||
"geometry": { | |||
"type": "Polygon", | |||
"coordinates": [ | |||
[ | |||
[ | |||
6.175028, | |||
49.119483 | |||
], | |||
[ | |||
6.17495, | |||
49.119422 | |||
], | |||
[ | |||
6.175103, | |||
49.119341 | |||
], | |||
[ | |||
6.175151, | |||
49.119387 | |||
], | |||
[ | |||
6.175154, | |||
49.119406 | |||
], | |||
[ | |||
6.175028, | |||
49.119483 | |||
] | |||
] | |||
] | |||
} | |||
}, | |||
{ | |||
"type": "Feature", | |||
"properties": { | |||
"title": "N°3", | |||
"description": "" | |||
}, | |||
"geometry": { | |||
"type": "Polygon", | |||
"coordinates": [ | |||
[ | |||
[ | |||
6.17495, | |||
49.119418 | |||
], | |||
[ | |||
6.174886, | |||
49.119362 | |||
], | |||
[ | |||
6.174985, | |||
49.119308 | |||
], | |||
[ | |||
6.175017, | |||
49.119334 | |||
], | |||
[ | |||
6.175063, | |||
49.119315 | |||
], | |||
[ | |||
6.175098, | |||
49.119339 | |||
], | |||
[ | |||
6.17495, | |||
49.119418 | |||
] | |||
] | |||
] | |||
} | |||
}, | |||
{ | |||
"type": "Feature", | |||
"properties": { | |||
"title": "N°5", | |||
"description": "" | |||
}, | |||
"geometry": { | |||
"type": "Polygon", | |||
"coordinates": [ | |||
[ | |||
[ | |||
6.174875, | |||
49.119362 | |||
], | |||
[ | |||
6.174808, | |||
49.119306 | |||
], | |||
[ | |||
6.174948, | |||
49.119225 | |||
], | |||
[ | |||
6.17498, | |||
49.119262 | |||
], | |||
[ | |||
6.174948, | |||
49.119282 | |||
], | |||
[ | |||
6.174977, | |||
49.11931 | |||
], | |||
[ | |||
6.174875, | |||
49.119362 | |||
] | |||
] | |||
] | |||
} | |||
}, | |||
{ | |||
"type": "Feature", | |||
"properties": { | |||
"title": "N°7", | |||
"description": "" | |||
}, | |||
"geometry": { | |||
"type": "Polygon", | |||
"coordinates": [ | |||
[ | |||
[ | |||
6.174814, | |||
49.119303 | |||
], | |||
[ | |||
6.174733, | |||
49.119255 | |||
], | |||
[ | |||
6.174864, | |||
49.119183 | |||
], | |||
[ | |||
6.174918, | |||
49.119234 | |||
], | |||
[ | |||
6.174814, | |||
49.119303 | |||
] | |||
] | |||
] | |||
} | |||
}, | |||
{ | |||
"type": "Feature", | |||
"properties": { | |||
"title": "N°9", | |||
"description": "" | |||
}, | |||
"geometry": { | |||
"type": "Polygon", | |||
"coordinates": [ | |||
[ | |||
[ | |||
6.174741, | |||
49.11925 | |||
], | |||
[ | |||
6.174688, | |||
49.119203 | |||
], | |||
[ | |||
6.174792, | |||
49.119146 | |||
], | |||
[ | |||
6.174854, | |||
49.119185 | |||
], | |||
[ | |||
6.174741, | |||
49.11925 | |||
] | |||
] | |||
] | |||
} | |||
}, | |||
{ | |||
"type": "Feature", | |||
"properties": { | |||
"title": "N°11", | |||
"description": "" | |||
}, | |||
"geometry": { | |||
"type": "Polygon", | |||
"coordinates": [ | |||
[ | |||
[ | |||
6.174602, | |||
49.119162 | |||
], | |||
[ | |||
6.174551, | |||
49.119109 | |||
], | |||
[ | |||
6.174478, | |||
49.119152 | |||
], | |||
[ | |||
6.174548, | |||
49.119206 | |||
], | |||
[ | |||
6.174602, | |||
49.119162 | |||
] | |||
] | |||
] | |||
} | |||
}, | |||
{ | |||
"type": "Feature", | |||
"properties": { | |||
"title": "N°13", | |||
"description": "" | |||
}, | |||
"geometry": { | |||
"type": "Polygon", | |||
"coordinates": [ | |||
[ | |||
[ | |||
6.174473, | |||
49.119245 | |||
], | |||
[ | |||
6.174414, | |||
49.119192 | |||
], | |||
[ | |||
6.174478, | |||
49.119152 | |||
], | |||
[ | |||
6.174543, | |||
49.119211 | |||
], | |||
[ | |||
6.174473, | |||
49.119245 | |||
] | |||
] | |||
] | ] | ||
} | } | ||
WikiMetz : Encyclopédie sur l'Histoire de Metz
