« Ligne de bus 11 des TCRM » : différence entre les versions

De WikiMetz : Encyclopédie sur l'Histoire de Metz, l'encyclopédie de Metz
Auteur de cet article : Jonathan Vaucher
 
Ligne 179 : Ligne 179 :
| bgcolor="#00acee" |▪
| bgcolor="#00acee" |▪
| bgcolor="#ffffff" | 
| bgcolor="#ffffff" | 
| align="center" |<small>Porte Serpenoise<br></small><small style="color:darkgray">◈</small> <small style="color:darkgray">?</small>
| align="center" |<small>Porte Serpenoise<br></small><small style="color:darkgray">◈</small> <small style="color:darkgray">Avenue Robert Schuman</small>
|[[Fichier:Autorite.png]] [[Caserne Ney|<small>Caserne Ney</small>]]
|[[Fichier:Autorite.png]] [[Caserne Ney|<small>Caserne Ney</small>]]
|<small>[[Metz]]</small>
|<small>[[Metz]]</small>
Ligne 187 : Ligne 187 :
| bgcolor="#00acee" |▪
| bgcolor="#00acee" |▪
| bgcolor="#ffffff" |&nbsp;
| bgcolor="#ffffff" |&nbsp;
| align="center" |<small>Gare SNCF<br></small><small style="color:darkgray">◈</small> <small style="color:darkgray">?</small>
| align="center" |<small>Gare SNCF<br></small><small style="color:darkgray">◈</small> Place du Général de Gaulle
|[[Fichier:Gare.png]] <small>[[Gare de Metz]]</small>
|[[Fichier:Gare.png]] <small>[[Gare de Metz]]</small>
|<small>[[Metz]]</small>
|<small>[[Metz]]</small>
Ligne 195 : Ligne 195 :
| bgcolor="#00acee" |▪
| bgcolor="#00acee" |▪
| bgcolor="#ffffff" |&nbsp;
| bgcolor="#ffffff" |&nbsp;
| align="center" |<small>Gare routière<br></small><small style="color:darkgray">◈</small> <small style="color:darkgray">?</small>
| align="center" |<small>Gare routière<br></small><small style="color:darkgray">◈</small> Avenue de l'Amphithéâtre
|[[Fichier:Transport-public.png]] <small>[[Gare routière]] - [[Fichier:Parc.png]] [[Parc de la Seille]] -</small> [[Fichier:Sportif.png]] <small>[[Arènes de Metz]]</small>
|[[Fichier:Transport-public.png]] <small>[[Gare routière]] - [[Fichier:Parc.png]] [[Parc de la Seille]] -</small> [[Fichier:Sportif.png]] <small>[[Arènes de Metz]]</small>
|<small>[[Metz]]</small>
|<small>[[Metz]]</small>
Ligne 203 : Ligne 203 :
| bgcolor="#00acee" |▪
| bgcolor="#00acee" |▪
| bgcolor="#ffffff" |&nbsp;
| bgcolor="#ffffff" |&nbsp;
| align="center" |<small>Lacretelle<br></small><small style="color:darkgray">◈</small> <small style="color:darkgray">?</small>
| align="center" |<small>Lacretelle<br></small><small style="color:darkgray">◈</small> Avenue de Plantières
|
|
|<small>[[Metz]]</small>
|<small>[[Metz]]</small>
Ligne 211 : Ligne 211 :
| bgcolor="#00acee" |▪
| bgcolor="#00acee" |▪
| bgcolor="#ffffff" |&nbsp;
| bgcolor="#ffffff" |&nbsp;
| align="center" |<small>Legouest<br></small><small style="color:darkgray">◈</small> <small style="color:darkgray">?</small>
| align="center" |<small>Legouest<br></small><small style="color:darkgray">◈</small> <small style="color:darkgray">Avenue de Plantières</small>
|[[Fichier:Hopital.png]] [[Hôpital Legouest|<small>Hôpital Legouest</small>]]
|[[Fichier:Hopital.png]] [[Hôpital Legouest|<small>Hôpital Legouest</small>]]
|<small>[[Metz]]</small> <small>([[Plantières-Queuleu (quartier)|Plantières-Queuleu]])</small>
|<small>[[Metz]]</small> <small>([[Plantières-Queuleu (quartier)|Plantières-Queuleu]])</small>
Ligne 219 : Ligne 219 :
| bgcolor="#00acee" |▪
| bgcolor="#00acee" |▪
| bgcolor="#ffffff" |&nbsp;
| bgcolor="#ffffff" |&nbsp;
| align="center" |<small>Alcan<br></small><small style="color:darkgray">◈</small> <small style="color:darkgray">?</small>
| align="center" |<small>Alcan<br></small><small style="color:darkgray">◈</small> <small style="color:darkgray">Avenue de Strasbourg</small>
|[[Fichier:Ecole.png]] [[École maternelle Plantières l'Île aux enfants|<small>École maternelle Plantières l'Île aux enfants</small>]]
|[[Fichier:Ecole.png]] [[École maternelle Plantières l'Île aux enfants|<small>École maternelle Plantières l'Île aux enfants</small>]]
|<small>[[Metz]]</small> <small>([[Plantières-Queuleu (quartier)|Plantières-Queuleu]])</small>
|<small>[[Metz]]</small> <small>([[Plantières-Queuleu (quartier)|Plantières-Queuleu]])</small>
Ligne 227 : Ligne 227 :
| bgcolor="#00acee" |•
| bgcolor="#00acee" |•
| bgcolor="#ffffff" |&nbsp;
| bgcolor="#ffffff" |&nbsp;
| align="center" |<small>Durutte<br></small><small style="color:darkgray">◈</small> <small style="color:darkgray">?</small>
| align="center" |<small>Durutte<br></small><small style="color:darkgray">◈</small> <small style="color:darkgray">Place Durutte / Rue Louis Ganne</small>
|
|
|<small>[[Metz]]</small> <small>([[Plantières-Queuleu (quartier)|Plantières-Queuleu]])</small>
|<small>[[Metz]]</small> <small>([[Plantières-Queuleu (quartier)|Plantières-Queuleu]])</small>
Ligne 235 : Ligne 235 :
| bgcolor="#00acee" |•
| bgcolor="#00acee" |•
| bgcolor="#ffffff" |&nbsp;
| bgcolor="#ffffff" |&nbsp;
| align="center" |<small>Ganne<br></small><small style="color:darkgray">◈</small> <small style="color:darkgray">?</small>
| align="center" |<small>Ganne<br></small><small style="color:darkgray">◈</small> <small style="color:darkgray">Rue Claude Bernard</small>
|<small>[[Fichier:Parc.png]]</small> [[Parc de la Cheneau|<small>Parc de la Cheneau</small>]]
|<small>[[Fichier:Parc.png]]</small> [[Parc de la Cheneau|<small>Parc de la Cheneau</small>]]
|<small>[[Metz]]</small> <small>([[Plantières-Queuleu (quartier)|Plantières-Queuleu]])</small>
|<small>[[Metz]]</small> <small>([[Plantières-Queuleu (quartier)|Plantières-Queuleu]])</small>
Ligne 243 : Ligne 243 :
| bgcolor="#00acee" |•
| bgcolor="#00acee" |•
| bgcolor="#ffffff" |&nbsp;
| bgcolor="#ffffff" |&nbsp;
| align="center" |<small>Bernard<br></small><small style="color:darkgray">◈</small> <small style="color:darkgray">?</small>
| align="center" |<small>Bernard<br></small><small style="color:darkgray">◈</small> <small style="color:darkgray">Rue Claude Bernard</small>
|[[Fichier:Hopital.png]] [[Hôpital Claude-Bernard|<small>Hôpital Claude-Bernard</small>]]
|[[Fichier:Hopital.png]] [[Hôpital Claude-Bernard|<small>Hôpital Claude-Bernard</small>]]
|<small>[[Metz]] ([[Borny]])</small>
|<small>[[Metz]] ([[Borny]])</small>
Ligne 251 : Ligne 251 :
| bgcolor="#00acee" |▪
| bgcolor="#00acee" |▪
| bgcolor="#ffffff" |&nbsp;
| bgcolor="#ffffff" |&nbsp;
| align="center" |<small>Provence<br></small><small style="color:darkgray">◈</small> <small style="color:darkgray">?</small>
| align="center" |<small>Provence<br></small><small style="color:darkgray">◈</small> <small style="color:darkgray">Boulevard de Provence</small>
|[[Fichier:Universite.png]] <small>[[Université de Lorraine - Campus Bridoux]]</small>
|[[Fichier:Universite.png]] <small>[[Université de Lorraine - Campus Bridoux]]</small>
|<small>[[Metz]] ([[Borny]])</small>
|<small>[[Metz]] ([[Borny]])</small>
Ligne 259 : Ligne 259 :
| bgcolor="#00acee" |▪
| bgcolor="#00acee" |▪
| bgcolor="#ffffff" |&nbsp;
| bgcolor="#ffffff" |&nbsp;
| align="center" |<small>Guyenne<br></small><small style="color:darkgray">◈</small> <small style="color:darkgray">?</small>
| align="center" |<small>Guyenne<br></small><small style="color:darkgray">◈</small> <small style="color:darkgray">Boulevard de Guyenne</small>
|
|
|<small>[[Metz]] ([[Borny]])</small>
|<small>[[Metz]] ([[Borny]])</small>
Ligne 275 : Ligne 275 :
| bgcolor="#00acee" |•
| bgcolor="#00acee" |•
| bgcolor="#ffffff" |&nbsp;
| bgcolor="#ffffff" |&nbsp;
| align="center" |<small>Bergson<br></small><small style="color:darkgray">◈</small> <small style="color:darkgray">?</small>
| align="center" |<small>Bergson<br></small><small style="color:darkgray">◈</small> <small style="color:darkgray">Boulevard de Guyenne</small>
|[[Fichier:Ecole.png]] [[Collège Paul-Valery|<small>Collège Paul-Valery</small>]]
|[[Fichier:Ecole.png]] [[Collège Paul-Valery|<small>Collège Paul-Valery</small>]]
|<small>[[Metz]] ([[Borny]])</small>
|<small>[[Metz]] ([[Borny]])</small>
Ligne 291 : Ligne 291 :
| bgcolor="#00acee" |<small>⦿</small>
| bgcolor="#00acee" |<small>⦿</small>
| bgcolor="#ffffff" |&nbsp;
| bgcolor="#ffffff" |&nbsp;
| align="center" |<small>{{Cartouche|type=TCRM|lien=Ligne de bus 11 des TCRM|ligne=11|tcrm=#00acee}}Borny</small> <small style="color:darkgray">[sens ↑]</small> <small><br></small><small style="color:darkgray">◈</small> <small style="color:darkgray">?</small>
| align="center" |<small>{{Cartouche|type=TCRM|lien=Ligne de bus 11 des TCRM|ligne=11|tcrm=#00acee}}'''Borny'''</small> <small style="color:darkgray">[sens ↑]</small> <small><br></small><small style="color:darkgray">◈</small> <small style="color:darkgray">?</small>
|<small>ZI Borny</small>
|<small>ZI Borny</small>
|<small>[[Metz]] ([[Borny]])</small>
|<small>[[Metz]] ([[Borny]])</small>
Ligne 297 : Ligne 297 :
|}
|}
{| border="0" cellpadding="3" cellspacing="0" style="border: 1px solid #999; background-color:#FFFFFF; text-align: center"
{| border="0" cellpadding="3" cellspacing="0" style="border: 1px solid #999; background-color:#FFFFFF; text-align: center"
|+<small>'''La ligne 11 barrée se poursuit sans s'arrêter à Borny, en passant par Michelet à la place.'''</small>
! scope="col" bgcolor="#00acee" |&nbsp;
! scope="col" bgcolor="#00acee" |&nbsp;
! scope="col" bgcolor="#00acee" |&nbsp;
! scope="col" bgcolor="#00acee" |&nbsp;
! scope="col" bgcolor="#00acee"|&nbsp;
! scope="col" bgcolor="#00acee" |&nbsp;
! width="15%" scope="col" bgcolor="#00acee"|<small>Arrêt</small>
! width="15%" scope="col" bgcolor="#00acee" |<small>Arrêt</small>
! width="22%" scope="col" bgcolor="#00acee"|<small>Points d'intérêt</small>
! width="22%" scope="col" bgcolor="#00acee" |<small>Points d'intérêt</small>
! width="22%" scope="col" bgcolor="#00acee"|<small>Communes</small>
! width="22%" scope="col" bgcolor="#00acee" |<small>Communes</small>
! width="40%" scope="col" bgcolor="#00acee" |<small>Correspondances</small>
! width="40%" scope="col" bgcolor="#00acee" |<small>Correspondances</small>
|-
|-
Ligne 324 : Ligne 325 :
| bgcolor="#00acee" |•
| bgcolor="#00acee" |•
| bgcolor="#ffffff" |&nbsp;
| bgcolor="#ffffff" |&nbsp;
| align="center" |<small>Solidarité<br></small><small style="color:darkgray">◈</small> <small style="color:darkgray">?</small>
| align="center" |<small>Solidarité<br></small><small style="color:darkgray">◈</small> <small style="color:darkgray">Boulevard Solidarité</small>
|<small>ZA Metz Actipôle</small>
|<small>ZA Metz Actipôle</small>
|<small>[[Metz]] ([[Borny]])</small>
|<small>[[Metz]] ([[Borny]])</small>
Ligne 332 : Ligne 333 :
| bgcolor="#00acee" |•
| bgcolor="#00acee" |•
| bgcolor="#ffffff" |&nbsp;
| bgcolor="#ffffff" |&nbsp;
| align="center" |<small>Faurnel<br></small><small style="color:darkgray">◈</small> <small style="color:darkgray">?</small>
| align="center" |<small>Faurnel<br></small><small style="color:darkgray">◈</small> <small style="color:darkgray">Rue de la Baronete</small>
|
|
|<small>[[Metz]] ([[La Grange aux Bois]])</small>
|<small>[[Metz]] ([[La Grange aux Bois]])</small>
Ligne 340 : Ligne 341 :
| bgcolor="#00acee" |▪
| bgcolor="#00acee" |▪
| bgcolor="#ffffff" |&nbsp;
| bgcolor="#ffffff" |&nbsp;
| align="center" |<small>Falogne<br></small><small style="color:darkgray">◈</small> <small style="color:darkgray">?</small>
| align="center" |<small>Falogne<br></small><small style="color:darkgray">◈</small> <small style="color:darkgray">Rue de la Falogne</small>
|[[Fichier:Culte-catholique.png]] [[Église Notre-Dame-de-la-Confiance|<small>Eglise Notre-Dame-de-la-Confiance</small>]]
|[[Fichier:Culte-catholique.png]] [[Église Notre-Dame-de-la-Confiance|<small>Eglise Notre-Dame-de-la-Confiance</small>]]
|<small>[[Metz]] ([[La Grange aux Bois]])</small>
|<small>[[Metz]] ([[La Grange aux Bois]])</small>
Ligne 348 : Ligne 349 :
| bgcolor="#00acee" |•
| bgcolor="#00acee" |•
| bgcolor="#ffffff" |&nbsp;
| bgcolor="#ffffff" |&nbsp;
| align="center" |<small>Ariane<br></small><small style="color:darkgray">◈</small> <small style="color:darkgray">?</small>
| align="center" |<small>Ariane<br></small><small style="color:darkgray">◈</small> <small style="color:darkgray">Rue de la Falogne</small>
|<small>[[Fichier:Parc.png]]</small> [[Lac Ariane|<small>Lac Ariane</small>]]
|<small>[[Fichier:Parc.png]]</small> [[Lac Ariane|<small>Lac Ariane</small>]]
|<small>[[Metz]] ([[La Grange aux Bois]])</small>
|<small>[[Metz]] ([[La Grange aux Bois]])</small>
Ligne 356 : Ligne 357 :
| bgcolor="#00acee" |•
| bgcolor="#00acee" |•
| bgcolor="#ffffff" |&nbsp;
| bgcolor="#ffffff" |&nbsp;
| align="center" |<small>Passotte<br></small><small style="color:darkgray">◈</small> <small style="color:darkgray">?</small>
| align="center" |<small>Passotte<br></small><small style="color:darkgray">◈</small> <small style="color:darkgray">Rue de la Passotte</small>
|
|
|<small>[[Metz]] ([[La Grange aux Bois]])</small>
|<small>[[Metz]] ([[La Grange aux Bois]])</small>
Ligne 364 : Ligne 365 :
| bgcolor="#00acee" |▪
| bgcolor="#00acee" |▪
| bgcolor="#ffffff" |&nbsp;
| bgcolor="#ffffff" |&nbsp;
| align="center" |<small>Cuvion<br></small><small style="color:darkgray">◈</small> <small style="color:darkgray">?</small>
| align="center" |<small>Cuvion<br></small><small style="color:darkgray">◈</small> <small style="color:darkgray">Rue du Cuvion</small>
|
|<small>[[Fichier:Ecole.png]] [[École primaire Grigy Jean de la Fontaine]]</small>
|<small>[[Metz]] ([[La Grange aux Bois]])</small>
|<small>[[Metz]] ([[La Grange aux Bois]])</small>
| align="left" |<small>{{Cartouche|type=TCRM|lien=Ligne de bus 114 des TCRM|ligne=114|tcrm=#c0c0c0}}{{Cartouche|type=TCRM|lien=Ligne de bus 8 des TCRM|ligne=8|tcrm=#9455a4}}</small>
| align="left" |<small>{{Cartouche|type=TCRM|lien=Ligne de bus 114 des TCRM|ligne=114|tcrm=#c0c0c0}}{{Cartouche|type=TCRM|lien=Ligne de bus 8 des TCRM|ligne=8|tcrm=#9455a4}}</small>
Ligne 372 : Ligne 373 :
| bgcolor="#00acee" |<small>⦿</small>
| bgcolor="#00acee" |<small>⦿</small>
| bgcolor="#ffffff" |&nbsp;
| bgcolor="#ffffff" |&nbsp;
| align="center" |<small>{{Cartouche|type=TCRM|lien=Ligne de bus 11 des TCRM|ligne=<strike>11</strike>|tcrm=#00acee}}Doliche <br></small><small style="color:darkgray">◈</small> <small style="color:darkgray">?</small>
| align="center" |<small>{{Cartouche|type=TCRM|lien=Ligne de bus 11 des TCRM|ligne=<strike>11</strike>|tcrm=#00acee}}'''Doliche''' <br></small><small style="color:darkgray">◈</small> <small style="color:darkgray">Rue de Mercy</small>
|
|
|<small>[[Metz]] ([[La Grange aux Bois]])</small>
|<small>[[Metz]] ([[La Grange aux Bois]])</small>

Dernière version du 7 mai 2026 à 23:21

La ligne de bus 11/41 ou 11/11 (nommé 11 barré) du réseau TCRM (« St-Eloy - Borny » et « St-Eloy - Grange-aux-Bois ») est une ligne structurante mise en service vers 1991 [réf. souhaitée] par les TCRM et qui relie La Grange aux Bois ou Borny (selon la ligne) au quartier Saint-Eloy de Woippy [1],[2]. La ligne dessert les villes de Metz et Woippy et a été remplacé en grande partie par les lignes MA et C16 en 2013. La partie de La Grange aux Bois est reprise en partie par les lignes L4 et C12 . Dès le 1er janvier 2012, elle était exploitée par TAMM.

Le 3 septembre 2001, l'itinéraire est modifié pour desservir le nouveau palais omnisports des Arènes en passant par le nouveau quartier du parc de la Seille.

Histoire

Cette section est vide ou trop incomplète. Votre aide est la bienvenue !

Plan de la ligne

À la date du 15 juillet 2007.

      Arrêt Points d'intérêt Communes Correspondances
  ⦿   St-Eloi [sens ↑]
Avenue des 2 Fontaines
ZI des Deux Fontaines - Auchan Woippy Woippy 110
    Richet [sens ↓]
Avenue des 2 Fontaines
ZI des Deux Fontaines Woippy
    Fontaines [sens ↓]
Avenue des 2 Fontaines
ZI des Deux Fontaines Woippy / Metz (Patrotte Metz-Nord)
    De Chardin [sens ↓]
Avenue des 2 Fontaines
AFPA Metz Metz (Patrotte Metz-Nord)
    Ramon [sens ↑]
Avenue des 2 Fontaines
AFPA Metz Metz (Patrotte Metz-Nord)
    Dreyfus [sens ↑]
?
AFPA Metz Metz (Patrotte Metz-Nord)
    C.F.P.A. [sens ↑]
?
AFPA Metz Metz (Patrotte Metz-Nord)
    Boileau
Rue Pierre Boileau
Metz (Patrotte Metz-Nord)
    Joba
Avenue de Thionville
Metz (Patrotte Metz-Nord)
    Metz Nord Gare
Avenue de Thionville
Lycée René-Cassin - Gare de Metz-Nord Metz (Patrotte Metz-Nord)
    Yvan Goll
Place Jean Jaurès [Note 1]
Metz (Patrotte Metz-Nord)
    Eblé [sens ↓]
Pont Eblé [Note 2]
Metz 3
    Ste-Barbe
Rue Sainte-Barbe
Gendarmerie nationale de Metz Metz 3
    Pontiffroy
Place du Pontiffroy / Boulevard du Pontiffroy
CAF - UEM - Caserne Riberpray Metz 3 6 18
    Rimport
Pont des Grilles / Quai du Rimport
Synagogue de Metz Metz 3
    St-Georges
Quai Félix Maréchal
Pontiffroy Metz 3
    Préfecture [sens ↑]
?
Préfecture Metz 3
    Place d'Armes
Place d'Armes
Cathédrale Saint Étienne de Metz - Hôtel de Ville Metz 3 9/29 5/25
    St-Jacques [sens ↑]
?
Metz 3 9/29 5/25
    République
?
Arsenal - Esplanade Metz 3 9/29 5/25 6 8 17 27 16 U 1/21/31 4/34 13 2
    Porte Serpenoise
Avenue Robert Schuman
Caserne Ney Metz 3 8 16 U 1/21/31 9/29 5/25 13 4/34
    Gare SNCF
Place du Général de Gaulle
Gare de Metz Metz 3 2 8 U 1/21/31 9/29 5/25 13 17
    Gare routière
Avenue de l'Amphithéâtre
Gare routière - Parc de la Seille - Arènes de Metz Metz U
    Lacretelle
Avenue de Plantières
Metz U 4/34 8 1/21/31
    Legouest
Avenue de Plantières
Hôpital Legouest Metz (Plantières-Queuleu) U 1/21/31
    Alcan
Avenue de Strasbourg
École maternelle Plantières l'Île aux enfants Metz (Plantières-Queuleu) U 1/21/31
    Durutte
Place Durutte / Rue Louis Ganne
Metz (Plantières-Queuleu)
    Ganne
Rue Claude Bernard
Parc de la Cheneau Metz (Plantières-Queuleu)
    Bernard
Rue Claude Bernard
Hôpital Claude-Bernard Metz (Borny)
    Provence
Boulevard de Provence
Université de Lorraine - Campus Bridoux Metz (Borny) 1/21/31
    Guyenne
Boulevard de Guyenne
Metz (Borny) 1/21/31
    Valéry
?
Institut national des jeunes sourds - Collège des Hauts-de-Blémont - Collège Paul-Valéry Metz (Borny)
    Bergson
Boulevard de Guyenne
Collège Paul-Valery Metz (Borny)
    Défense
?
Metz (Borny)
  ⦿   11 Borny [sens ↑]
?
ZI Borny Metz (Borny)
La ligne 11 barrée se poursuit sans s'arrêter à Borny, en passant par Michelet à la place.
      Arrêt Points d'intérêt Communes Correspondances
    Michelet [sens ↓]
◈ ?
Technopôle Metz (Borny)
    Sébastopol
?
ZAC Sebastopol Metz (Borny)
    Solidarité
Boulevard Solidarité
ZA Metz Actipôle Metz (Borny)
    Faurnel
Rue de la Baronete
Metz (La Grange aux Bois)
    Falogne
Rue de la Falogne
Eglise Notre-Dame-de-la-Confiance Metz (La Grange aux Bois) 8
    Ariane
Rue de la Falogne
Lac Ariane Metz (La Grange aux Bois)
    Passotte
Rue de la Passotte
Metz (La Grange aux Bois)
    Cuvion
Rue du Cuvion
École primaire Grigy Jean de la Fontaine Metz (La Grange aux Bois) 114 8
  ⦿   11 Doliche
Rue de Mercy
Metz (La Grange aux Bois) 114 8 U

Références

  1. (fr) TCRM, « Plan général du réseau » sur tcrm-metz.fr (consulté le 2 juin 2007)
  2. (fr) TCRM, « Plan de la ligne 11 (archives 2005) » sur Archive.org (consulté le 22 juillet 2023)

Notes

  1. La place n'existait pas avant l'arrivée du Mettis, c'étaient les voies d'accès à l'ancienne bretelle allant vers l'autoroute ou le pont Eblé.
  2. En réalité, sur la bretelle d'accès de la route de Thionville au pont Eblé, qui passait par-dessus l'A31. Voirie supprimée et déviée, remplacée par une voie Mettis.

Bibliographie

Cette section est vide ou trop incomplète. Votre aide est la bienvenue !