« GeoJson:Boulevard Paixhans » : différence entre les versions
De WikiMetz : Encyclopédie sur l'Histoire de Metz, l'encyclopédie de Metz
Visual map edit |
Visual map edit |
||
| (2 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 1 047 : | Ligne 1 047 : | ||
6.18378, | 6.18378, | ||
49.120998 | 49.120998 | ||
] | ] | ||
] | ] | ||
| Ligne 1 457 : | Ligne 1 313 : | ||
6.182059, | 6.182059, | ||
49.123955 | 49.123955 | ||
] | |||
] | |||
] | |||
} | |||
}, | |||
{ | |||
"type": "Feature", | |||
"properties": { | |||
"title": "Panneau", | |||
"description": "" | |||
}, | |||
"geometry": { | |||
"type": "Point", | |||
"coordinates": [ | |||
6.182551, | |||
49.124029 | |||
] | |||
} | |||
}, | |||
{ | |||
"type": "Feature", | |||
"properties": { | |||
"title": "Panneau", | |||
"description": "" | |||
}, | |||
"geometry": { | |||
"type": "Point", | |||
"coordinates": [ | |||
6.18375, | |||
49.120417 | |||
] | |||
} | |||
}, | |||
{ | |||
"type": "Feature", | |||
"properties": { | |||
"title": "Panneau", | |||
"description": "" | |||
}, | |||
"geometry": { | |||
"type": "Point", | |||
"coordinates": [ | |||
6.182643, | |||
49.12243 | |||
] | |||
} | |||
}, | |||
{ | |||
"type": "Feature", | |||
"properties": { | |||
"title": "n°6a", | |||
"description": "" | |||
}, | |||
"geometry": { | |||
"type": "Polygon", | |||
"coordinates": [ | |||
[ | |||
[ | |||
6.182885, | |||
49.121678 | |||
], | |||
[ | |||
6.182177, | |||
49.121408 | |||
], | |||
[ | |||
6.182606, | |||
49.120934 | |||
], | |||
[ | |||
6.183164, | |||
49.121127 | |||
], | |||
[ | |||
6.182885, | |||
49.121678 | |||
] | |||
] | |||
] | |||
} | |||
}, | |||
{ | |||
"type": "Feature", | |||
"properties": { | |||
"title": "n°6 bis", | |||
"description": "" | |||
}, | |||
"geometry": { | |||
"type": "Polygon", | |||
"coordinates": [ | |||
[ | |||
[ | |||
6.182117, | |||
49.122184 | |||
], | |||
[ | |||
6.182157, | |||
49.121987 | |||
], | |||
[ | |||
6.181978, | |||
49.121962 | |||
], | |||
[ | |||
6.18201, | |||
49.121892 | |||
], | |||
[ | |||
6.182061, | |||
49.121725 | |||
], | |||
[ | |||
6.182179, | |||
49.121425 | |||
], | |||
[ | |||
6.182911, | |||
49.121688 | |||
], | |||
[ | |||
6.182812, | |||
49.122018 | |||
], | |||
[ | |||
6.182616, | |||
49.121997 | |||
], | |||
[ | |||
6.182605, | |||
49.121975 | |||
], | |||
[ | |||
6.182525, | |||
49.121959 | |||
], | |||
[ | |||
6.182511, | |||
49.12202 | |||
], | |||
[ | |||
6.18224, | |||
49.121996 | |||
], | |||
[ | |||
6.182203, | |||
49.122191 | |||
], | |||
[ | |||
6.182117, | |||
49.122184 | |||
] | |||
] | |||
] | |||
} | |||
}, | |||
{ | |||
"type": "Feature", | |||
"properties": { | |||
"title": "n°14 bis", | |||
"description": "" | |||
}, | |||
"geometry": { | |||
"type": "Polygon", | |||
"coordinates": [ | |||
[ | |||
[ | |||
6.182493, | |||
49.122691 | |||
], | |||
[ | |||
6.182522, | |||
49.122593 | |||
], | |||
[ | |||
6.182578, | |||
49.122603 | |||
], | |||
[ | |||
6.18253, | |||
49.122698 | |||
], | |||
[ | |||
6.182493, | |||
49.122691 | |||
] | ] | ||
] | ] | ||
WikiMetz : Encyclopédie sur l'Histoire de Metz
